レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2016-103 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年07月13日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月14日 16時24分 | 更新日時 (Last update) | 2017年03月15日 14時13分 | |||
質問 (Question) | 近年のプログラマーの人口と、日本にプログラマーの教育機関がどのくらいあるか知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 1 プログラマーの人口について 《「平成26年 特定サービス産業実態調査報告書(ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)」》( http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/result-2/h26/pdf/h26report01.pdf 経済産業省) p28 「第2-1表 ソフトウェア業務の業務部門別事業従事者数」「プログラマ」は平成25年が128,090人、平成26年が126,536人とあり。 p34 「第2-1表 情報処理・提供サービス業務の業務部門別事業従事者数」「プログラマ」は平成25年が16,368人、平成26年が18,146人とあり。 p48 「第2-1表 インターネット付随サービス業務の業務部門別事業従事者数」「プログラマ」は平成25年が4,491人、平成26年が4,497人とあり。 2 プログラマーの教育機関について 《リクナビ進学》( http://shingakunet.com/bunnya/w0020/x0277/ リクルート) 「プログラマーを目指せる学校の一覧」が検索でき、大学(国公立・私立別)、短大(国立・私立別)、専門学校、その他教育機関ごとに一覧できる。 国公立大学6件、私立大学100件、国公立短大1件、私立短大7件、専門学校134件、その他教育機関5件、計253件が確認できる。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 自館資料を調査する 統計類を調査する。 『日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2016/17年版』(矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 2016) ソフトウェア業の従業員数は2014年-864.6千人。プログラマーの項はなし。 『日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2010/11年版』(矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 2010) p289 「表21-6 特定サービス産業」にソフトウェア業の従業員数あり。 p431 「表31-31 情報サービス業等の現況」にソフトウェア業の従業員数(プログラマ)あり。「2007年-120.9千人 2008年-134.3千人」 『日本統計年鑑 第65回(平成28年)』(総務省統計局編 総務省統計局 2015) p411 「12-12 情報サービス業の事業所数,従業員数,事業従事者数及び年間売上高(平成25年)」にソフトウェア業務の事業従事者数あり。プログラマの項なし。ソフトウェア業務の事業従事者数は、658,965人(平成25年)。 『日本の統計 2016年版』(総務省統計局編 総務省統計局 2016) p168 12-10にソフトウェア業務の従業者数あり。605,697人(平成26年)。 2 『日本統計年鑑 第65回(平成28年)』の出典情報「平成26年 特定サービス産業実態調査報告書(ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)」を確認する 《「平成26年 特定サービス産業実態調査報告書(ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編)」》(回答情報) 3 《Google》( https://google.co.jp Google)を〈プログラマー & 養成 & 一覧〉で検索する 《リクナビ進学》(回答情報) ウェブサイトの最終アクセス日は2016年7月12日。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000206551 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |