レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 兵庫県立図書館 (2110027) | 管理番号 (Control number) | 兵図00061 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006/11/ | 登録日時 (Registration date) | 2009年01月12日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2013年01月21日 17時25分 | ||
質問 (Question) | 昭和8、9年の加西郡の<凍り豆腐>の製造高、売上高 | ||||||
回答 (Answer) | ①『兵庫県統計書 昭和8年下巻』(兵庫県内務部統計課/1934)工業の項p127に、数量 11,250,000箇 価額 68,550円 ②『兵庫県統計書 昭和9年下巻』(兵庫県総務部調査課/1936)工業の項p125に、数量 12,600,000箇 価額 81,600円とある | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000050602 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |