レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 宮崎県立図書館 (2110038) | 管理番号 (Control number) | 宮崎県立般147 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007年07月09日 | 登録日時 (Registration date) | 2007年07月09日 13時10分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月08日 14時31分 | ||
質問 (Question) | 宮崎県のエリア別の新設住宅着工戸数、住宅ストック(既存住宅で一般住宅・集合住宅などの築年数や広さ、間取りなどの)についての統計データを知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 所蔵資料やインターネットでは該当の情報が無いため、県の建築住宅課の担当者を紹介する。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 『宮崎県統計年鑑』(平成18年度刊行 宮崎県)には、土木、建築の項に「着工住宅工事例」として、新設個数や床面積の状況が平成13年~17年の年次及び17年については月別統計がある。 その下には「着工新設住宅利用関係別」として、総数、持家、貸家、給与住宅、分譲住宅等別の統計がある。ほか、154~154頁には、専用住宅、併用住宅など種類別の統計、木造、鉄骨鉄筋コンクリート造などの構造別の統計、民間資金、公営住宅、住宅金融公庫融資住宅などの資金別の統計がある。 また、157ページには、「住宅・土地統計調査結果」として、「延べ床面積及び建築の時期別住宅数」、持ち家、借家(公営、民営、公団・公社)など、「住宅の種類及び所有関係別住宅数」、「住宅数と世帯数」、「1住宅当たり居住室数と畳数等」についての統計がある。 ほか、国土交通省のホームページには、平成19年の月別の「着工新設住宅個数:利用関係別・都道府県別表」があり、平成19年5月までのデータが掲載されていた。 県内のエリア別の統計は無かった。県の担当者に電話で問い合わせ、市町村別のデータがあること、依頼者が直接出向いて要求すれば閲覧が可能なことが分かる。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| ||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 団体 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000035903 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |