レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都府立京都学・歴彩館 (2110022) | 管理番号 (Control number) | 京歴-393 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年03月16日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年06月14日 17時05分 | 更新日時 (Last update) | 2018年06月15日 15時04分 | ||
質問 (Question) | 昭和30年の舞鶴市の職員数を知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 『京都府統計書 昭和30年』のp.191に昭和30年5月1日時点の舞鶴市職員数を掲載。総数415人、うち吏員251人、嘱託雇傭人164人である。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 『舞鶴市統計書』は昭和49年から刊行、それ以前の『統計要覧』は当館では昭和33年からの所蔵なので、それら以外の資料を調べる必要がある。 『京都府統計書』には、市町村の職員数が掲載されているので確認した。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000237201 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |