レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 所沢市立所沢図書館 (2310110) | 管理番号 (Control number) | 所沢柳瀬-2019-004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/04/29 | 登録日時 (Registration date) | 2019年07月26日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年07月26日 14時44分 | |||||||
質問 (Question) | 鉄が磁石につく理由が知りたい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料に記載があります。 〇『ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ 8』 ポプラ社 1999年 〇『磁石あそび』 実野恒久/著 保育社 1983年 〇『磁石のはてな』 牧野昇/著 あすなろ書房 1999年 〇『くっつくふしぎ』 田中幸/文 結城千代子/文 村田まりこ/絵 福音館書店 2000年 〇『スーパー理科事典』 石井忠浩/監修 増進堂・受験研究社 2006年 〇『磁石の大研究』 日本磁気学会/監修 PHP研究所 2011年 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 所蔵資料の内容確認 「磁石」などをキーワードに所蔵検索。 以下の資料に、鉄が磁石につく理由について記載あり。 〇『ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ 8』 ポプラ社 1999年 p.24「鉄が磁石につく理由」の項に、「鉄の中ではふつう小さな磁石がばらばらにならんでいて、磁力をもちません。磁石を近づけると、鉄の中の小さな磁石は整列して、一本の磁石になって磁石につくようになると考えられます」と記載あり。 〇『磁石あそび』 実野恒久/著 保育社 1983年 p.71「磁石作り」の項に、鉄が磁石につく簡単な理由の記載あり。 〇『磁石のはてな』 牧野昇/著 あすなろ書房 1999年 p.32-34「鉄がすいつくしくみ」の項に、鉄が磁石につく理由について記載あり。 〇『くっつくふしぎ』 田中幸/文 結城千代子/文 村田まりこ/絵 福音館書店 2000年 p.28「磁石の性質②」の項に、鉄が磁石につく簡単な理由の記載あり。 〇『スーパー理科事典』 石井忠浩/監修 増進堂・受験研究社 2006年 p.561「磁気誘導の起こるわけ」の項に、鉄が磁石につく理由について記載あり。 〇『磁石の大研究』 日本磁気学会/監修 PHP研究所 2011年 p.21「鉄が磁石にくっつく理由」の項に、詳しい説明の記載あり。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 小学生 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000259083 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |