レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山口県立山口図書館 (2110020) | 管理番号 (Control number) | 0000110777 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年02月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年06月06日 19時03分 | 更新日時 (Last update) | 2019年06月13日 13時03分 | |||||||||||
質問 (Question) | 「AIが導入されると世の中が便利になっていくといわれているが、果たしてそうなのか」というテーマで、参考となる資料を紹介してほしい。 | |||||||||||||||
回答 (Answer) | AI(人工知能)の進化・普及によって社会(政治、経済、生活)に及ぼされる影響について論じた資料(調査時点で当館所蔵のもの)として、下記資料1~11を紹介。それぞれの資料の概要は以下のとおり。 資料1・2は、法学の観点からAIの普及が社会秩序にどう関わってくるかを予測したもの。個人の権利から教育、ビジネスまで幅広い分野が言及されている。 資料3は、AIの特徴を分析する形で、このさき、人工知能が人間社会に浸透するために必要なことを考察したもの。 資料4は、特に後半部で、AI普及の将来的な影響について論じている。文章が平易。 資料5は、経済学の視点から、主に労働について労働力としてのAIの影響を検討している。文章が平易。 資料6は、コンピュータ技術の歴史を振り返ったのち、未来を予測するという形で消費生活、交通、安全などの分野を考察したもの。文章が平易。 資料7は、AIと人間の違いは何か、というテーマを一貫して論じたもの。将来的なAIの発達による労働への影響に言及した箇所あり。 資料8は、AI技術による変革により、日本、ひいては世界の産業の勢力図・雇用状況に影響が及ぼされると予測している。 資料9は、2019年の論点の一つとして、AI・IoT(Internet of Things、物理的なモノがネットワークを通じて大規模に連動すること(資料10p4)。)を用いて変化する企業経営について紹介。 資料10・11は、総務省が毎年出している、情報技術についてまとめた公的な白書。資料10は、AIを含む情報通信技術の特集が組まれており、活用した政策や、生産、防災などのほか、雇用への影響を分析。資料11は、調査時点での最新版で、同じくAI・IoTによる仕事の変化についての章がある。なお、これらの資料はインターネット上に公開されている。 関係情報:情報通信白書(総務省)2019年6月6日最終確認 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ | |||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館蔵書検索にて、件名や全文で「人工知能」「AI」「Artificial Intelligence」などのキーワードで検索、ヒットした資料のうち、刊行年が比較的新しく、内容が質問と合致しているものを提示 | |||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『AI vs.教科書が読めない子どもたち』(新井紀子 著 東洋経済新報社 2018.2)は確認済み。 | |||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000257056 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |