レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 茨城県立図書館 (2110017) | 管理番号 (Control number) | 茨城-2018-060 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/05/11 | 登録日時 (Registration date) | 2019年03月27日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月27日 15時29分 | |||||||||
質問 (Question) | 茨城県内の旧街道を歩いてみようと思います。以下の街道の道筋がわかる資料があればご教示ください。 「南郷街道」「飯沼街道」「結城街道」「瀬戸井街道」「十王街道」 | |||||||||||||
回答 (Answer) | (1)『「日光道中」「関宿通多功道」「結城道」「瀬戸井道」』(茨城県教育庁文化課 編,茨城県教育委員会,2014) 茨城県教育委員会が実施した「茨城県歴史の道調査事業」の報告書です。 地域ごとに,地図と解説があり,詳解されています。 街道の道筋という点では,こちらの報告書が分かりやすいと存じます。 (2)『「岩城相馬道」「棚倉道」「南郷道」「那須道」「宇都宮道」「飯沼道」』(茨城県教育庁文化課 編,茨城県教育委員会,2015) (1)同様「茨城県歴史の道調査事業」の報告書です。 ところで,「十王街道」という名前はどちらの資料でご覧になった名前でしょうか。「十王街道」の名前では見つからなかったため,十王地域を通る「岩城相馬道」を紹介します。 「はしがき」には岩城相馬街道の別名として,「岩城道」「相馬道」「奥州道」「浜街道」は挙がっていますが,「十王街道」はありません。 (3)『十王町史 通史編』(十王町史編さん調査会 編,日立市,2011) p.227-234「岩城相馬街道」の項があります。 岩城相馬街道のほか,海と山をつなぐ道として,岩城相馬街道と棚倉街道の間をつなぐ道が2つ紹介されていますが,特に街道名の記述はありません(p.231-232)。 また,地図もありません。 (4)『図説十王町史』(十王町史編纂委員会 編,十王町,2004) p.114-121「岩城相馬街道」の項があります。 (3)同様,海と山をつなぐ道として,2つの道が紹介されていますが,街道名の記述はありません(p.118-119)。 「友部村絵図」の写真が掲載されていますが,地名を確認することは難しいと存じます。 (5)『ふるさといばらきの道』(ふるさといばらきの道編集委員会 編,茨城新聞社,1989) 水戸街道・岩城相馬街道・棚倉街道・南郷街道・飯沼街道・瀬戸井街道・結城街道について,街道略図(各1p)と解説があります。 | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | (1)「茨城県歴史の道調査事業報告書」を確認 (2)郷土資料で,「街道」に関する図書を確認 回答以外の確認資料 ・『街道の日本史 13 北茨城・岩城と相馬街道』 ・『街道の日本史 14 常陸と水戸街道』 (3)「十王街道」が見つからなかったため,町史・地誌等を確認 回答以外の確認資料 ・『十王町史 地誌編』 ・『新編常陸国誌』 ・『茨城県史料 近世地誌編』 | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土,地名 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000253918 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |