レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 県立長野図書館 (2110021) | 管理番号 (Control number) | 県立長野-20-038 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年06月05日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年08月15日 10時29分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月03日 09時12分 | |||
質問 (Question) | 諏訪市の昭和32年の路線価を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 諏訪市の昭和32年の路線価は、国立国会図書館が、マイクロフィルム(リール)の形態で所蔵している。 『相続税財産評価基準書』マイクロフィルム 昭和32(1965)年 【最終確認2020.8.27】 請求記号:YD1-H6 NDL書誌ID:000007857472 No.028 昭和32年 関信1 コマNo.375 昭和32年の諏訪市の路線価設定地域の町名【最終確認2020.8.27】については、「国立国会図書館リサーチナビ」で「路線価」を検索し32年度を探すことで、「路線価の所蔵状況>昭和32年の路線価を調べる資料」【最終確認2020.8.27】で確認することができる。 この資料はマイクロフィルム(リール)形態であるため、図書館間貸出ではなく、複写サービスのみの資料となっている。複写の申し込みにあたっては、利用者自身が申し込む方法と、最寄りの公共図書館を介して申し込む方法を紹介する。個人で申し込む場合は、国立国会図書館の「利用者登録」【最終確認2020.8.27】が必要になることも案内する。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 自館蔵書検索で「路線価」と、類似してよく使われる「地価公示」を検索してみる。 2 どちらも昭和32年まで遡る資料は所蔵していなかった。「路線価」は『路線価図』大蔵財務協会で平成元年、「地価公示」は『地価公示要覧』 地価公示研究会 で昭和55年が一番古い資料だった。NDL ONLINE【最終確認2020.8.27】, CiNii-Books【最終確認2020.8.27】でも同様に検索する。どちらも昭和32年まで遡るものは公刊された様子がない。 3 リサーチナビ【最終確認2020.8.27】で「路線価」を検索する。「昭和32年の路線価を調べる資料」【最終確認2020.8.27】を発見。マイクロフィルムでの提供と、調査地域とマイクロフィルムの駒番号を表示したPDFが紹介されていたので、これを紹介する。 4 念のため、長野県内のローカル紙である「信濃毎日新聞」の記事データベースで昭和32年分を「路線価」で検索する。諏訪市についての公表されたものは確認できなかった。3の資料と複写の申し込み方法を紹介する。 <調査済資料> ・『昭和64年/平成元年 路線価図 14長野県』 大蔵財務協会 1989 【N345/19/14】 ・『長野県地価調査書 昭和58年』 長野県企画局 1983 【N334/126/83】 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000285858 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |