レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 相模原市立相模大野図書館 (2210033) | 管理番号 (Control number) | 相大-H29-109 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年1月24日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年07月14日 12時39分 | 更新日時 (Last update) | 2020年04月07日 13時17分 | ||
質問 (Question) | 3Dプリンターで取り込んで、服を作れる会社(神奈川県内)が知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 神奈川県内だと該当の会社は見当たらなかったが、3DモデリングアイテムのブランドFree-Dと、株式会社バンダスナッチが3Dプリンターを使った衣類の共同開発を進めているようである。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | Googleでキーワード“3D 立体加工 神奈川”で検索、2件ヒットしたが、いずれも金属・樹脂系の会社だったため、再度キーワード“日刊工業 3D 服”で検索する。 日刊工業新聞デジタルの2013年6月19日更新の記事タイトルで、「テクノア、紳士服仕上がりを3D表示するソフトをオンワード樫山に納入」が見つかった。 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00257699 (2018年7月14日最終確認) オンワード樫山のホームページで確認したが、服を作れるという情報は見つからなかった。 所蔵のある日刊工業新聞の記事を直接確認する。 2018年1月19日p15の記事に、「刺繍で生体情報計測」とあり、帝人と関西大学が共同開発した技術が紹介されていたが、3Dプリンターに取り込んで服を製作する情報には繋がらなかった。 日刊工業新聞デジタル版で、連載記事「変わるモノづくり3Dプリンターの活用」があった。 https://www.nikkan.co.jp/feature_categories/index/145 (2018年7月18日最終確認)で、シリーズ15~40(ネットで確認できる範囲)で服飾関係の会社は見当たらなかった。 Googleでキーワード“3Dプリンター 日刊工業 服”で検索する。 日刊工業新聞ニュースイッチ内の2015年5月19日の記事、「世界初、服や布製品が作れる3Dプリンター」が見つかった。 スタートアップ企業の米エレクトロルーム(カリフォルニア州)が開発中とあったが、日本国内の情報はなかった。 https://newswitch.jp/p/675 (2018年7月18日最終確認) 株式会社「バンダースナッチ」が、3Dプリンターを使ったニットを製作しているという情報があった(職員より)。 ホームページを確認するが会社内ホームページにはそのような情報はなかった。 Googleでキーワード“バンダースナッチ 3Dプリンター”で再検索する。「3DモデリングアイテムのブランドFree-Dと共同で3Dプリンターを使った衣類の共同開発を進めている」と記載があったが、横浜の会社ではなかった。 https://www.value-press.com/pressrelease/169882 (2018年7月18日最終確認) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 2017年6月~8月位に日刊工業新聞でそのような会社があるという記事を見た。 | ||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000238549 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |