レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 右中-郷土-118 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年9月3日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年09月03日 18時37分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月26日 15時20分 | |||||||
質問 (Question) | 京都市営バスの開業時(創業)にはどのような車を使っていたのか。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 京都市営バスは,昭和3年(1928)5月10日に営業を開始しました。すでに営業をしていた京都市営電車の補助交通機関として,「市内は市電,新市域は市バス」という考えのもと,路線のない地域だった出町柳~植物園間を運行することとなりました。【資料1~3】 開業時の車種は,英国製のウーズレーや米国製のシボレー,フォードと国産のダットが使用されていました。定員は12~13人と小さく,立席はありませんでした。【資料1・2】 車両の写真はいずれも白黒で,【資料1・2・4~7】に掲載があります。 写真の見出しや解説によると,フォードは,ガソリン車で木製の車輪が使用されていました。また,日本で考案された泥はねを防ぐための飛沫除が取り付けられていました。【資料1・2・6】 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ●“京都市営バス”や“市バス”ともいうため,これらをキーワードに京都市図書館の資料を検索・・・【資料1~4】 【資料1】京都市営バスの開業や京都におけるバス事業についての概要あり。 写真p4「昭和3年 市役所へ納入された市バス(シボレー)」 p5「開業当時のガソリン車(定員12人)」 p20「昭和3年,市バス開業時の車両フォード(ガソリン車)定員12人」 【資料2】営業路線図や車両の変遷写真が多い。 写真p7「開業当時のガソリン車・定員12人」 【資料3】沿革や実績について詳しい。 p1275昭和3年度末現在の車両の大きさなどの表あり。 第三篇の最後に,購入順を示した車両の絵あり。 【資料4】戦前・戦後の概要あり。 写真p23「開業当時の12人乗りガソリン車」 ●京都市の交通に関する資料を確認・・・【資料5】 【資料5】開業当時の車両の大きい写真が掲載されているが,車種などの記載なし。 写真p6~7「昭和3年5月10日開業当時の市バス車両(京都市役所本庁舎前)」 ●京都市営バスを運営する“京都市交通局”の資料を確認・・・【資料6】 【資料6】乗車券の表面に,写真(「創業当時 フォード製・1928年式,ガソリン車,定員12人。」)の掲載あり。 ●京都に関する写真集を確認・・・【資料7】 【資料7】「植物園できる」の項に,運転開始当時の市バス写真あり。 ●京都市営バスの開業前後の「京都日出新聞」と「京都日日新聞」を確認するも,記事は見つけられず。 ●開業時の車両についての記述がなかった資料 『京都市交通事業白書(事業概要) 平成28年度』(京都市交通局営業推進室/編集 京都市交通局 2017) 『京都市交通局市バス車輛一覧』(古路 伸/著者編集 日本過疎バス友の会 2000) 『これまでも、これからも 京都市公営交通100周年』(京都市交通局 2013) 『都道府県別乗合自動車の誕生 写真・史料集』(佐々木 烈/著 三樹書房 2013) | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000241847 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |