レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 広島県立図書館 (2110011) | 管理番号 (Control number) | 広県図2019156 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年06月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年11月15日 13時08分 | 更新日時 (Last update) | 2019年12月25日 13時56分 | ||||||||||
質問 (Question) | 広島藩の船床銀の制度や税金の計算方法等について知りたい。 | ||||||||||||||
回答 (Answer) | 関連の記述があった資料は,次のとおりです。過渡期の税金計算方法に関する具体的な記述は,見付かりませんでした。 【 】内は,当館請求記号です。 1『新修広島市史 第1巻 総説編』広島市役所/編修,広島市役所,1961【H21.1H73/1ア】 p.315-332 浅野氏の入国と歴代治政の概況 p.321 「またこの年[元和十年(一六二四)]、領内海川の船は大小ともにすべて藩府に登録して焼印を受けることとし、船床銀を課した。」 2『新修広島市史 第2巻 政治史編』広島市役所/編修,広島市役所,1958【H21.1/H73/2ア】 p.155-160 長晟の政治 p.159 「この年[元和十年]から領内の海川船は、すべて藩府に登録されて焼印を受けることとし、また船床銀が賦課された。」 p.234-242 高掛り物・小物成・諸運上等 p.238 「船舶については海川船ともに船奉行の改めによつて焼印を受け、(略)寛永元年以降所定の船床銀を上納することに改められた。川艜船は所属の川湊に株数の制限があつて、その稼ぎの実績が見積られ、それぞれの湊によつて税額を異にした 最高は狩留家村の一艘銀六〇匁の船床銀であつた。海船の船床銀は(略)帆の端数によつて一端銀一匁ずつの定めとなつている(略)。」 3『新修広島市史 第3巻 社会経済史編』広島市役所/編修,広島市役所,1959【H21.1/H73/3ア】 p.137-142 河川の改修と川船株 p.141 「川艜に対する藩府の船床役銀は、各村船稼ぎの多少によつて各一艘ずつの役銀高に差違があつた。元禄四年(一六九一)前後における艜一艘ずつの船床銀を各村についてみると第一九表のごとくなつている。」 p.142 第19表 艜役船床銀 p.152-158 海運の統制 p.153 「民間の海船に船床役銀の制の建てられたのは寛永元年以降であるが、元来必要に応じて随時徴用していたのを代銀納に改めたもので、帆一端につき銀一匁ずつの定めである。」 4『広島県史 近世1』広島県/編,広島県,1981【H21/H73-3/4ア】 p.363-367 水主役・職人水役銀 p.364 「船床銀も、(略)寛永元年以降所定の代銀を上納する制に改められたものである。海船は、帆の端数によって一端につき銀一匁ずつの船床銀を上納する定であった。ただし、川艜船は、所属の川湊ごとにその稼ぎの実績を見積って一艘当たりの船床銀の額が定められ、(略)むしろ、運上銀に近いものとなっていた。」 p.873-876 水運の統制 p.873 「広島藩の川船は、海船と同じく船改めによって船奉行の管理下におかれ、(略)また寛永元年(一六二四)からは、各舟の稼ぎ高に応じて所定の運上銀が毎年定期的に徴収された。これを船床銀といい、(略)一艘五~五五匁で、やいまち船・肥船は一匁というように低額であった。」 p.874 「この船改めのもつ特徴としては、(1)船株の設定、(2)船株仲間の公認、(3)船床銀の固定化、(4)通船仕法の確立をあげることができる。(略)年により変動のあった船床銀を固定化したのである。表二七七は、太田川水系における船床銀の船改め以前と以後を比較したものであるが、全体的には銀一貫五六〇匁余増加して八貫五三匁となった。」 p.875 表277 太田川株船の船床銀 p.905-908 海運の統制 p.905 「また広島藩では寛永元年(一六二四)、川船とともに海船からも船床銀の徴収が始まったが、川船のそれより低くおさえられ一端帆につき銀一匁の基準であった。」 5『広島県史 近世資料編4』広島県/編,広島県,1975【H21/H73-3/17ア】 p.46-47 船改め・船床銀改めにつき船持への書付 6『豊田郡誌』豊田郡教育会/編纂,臨川書店,1985(復刻 原本:豊田郡教育会 1935年刊)【H291.34/To93bア】 p.1254-1275 宝暦年間筆記諸町村に係る記録 p.1261 船床銀 「以前は浦々川々の商船御用の砌は賃金を不被下御用に相立役目仕来候を其後御用勤候節は賃金を被下其役目々代に帆数に応じ床銀を上納仕」 7『甲田町誌』甲田町誌編集委員/編集,甲田町教育委員会,1967【H21.83/Ko16ア】 p.41-42 貢租の種類 p.42 船床銀 「(略)三田川の荷舟は寛永十二年(一六三五)に始まり、荷舟一隻六十目、本郡の総額は一貫百十六匁であった。」 8『加計町史 資料編1』加計町/編集,加計町,1999【H21.84/カケチ97/3-1ア】 p.269 穴村艜船床銀諸給分調べ(宝永六) 9『芸藩安芸郡史』青山六十/著,溪水社,1985【H21.33/アオロ84】 p.118-119 船床銀 「海船床銀と云って(略)、新造の場合は藩舟方役人の焼印を請う規定であり、其の後は毎年船の有無、無印等の検査を郡代官手付番組より執行し、焼印の押印を受けて、船帆数の請願書を提出するのである。」 「船床銀上納書」の写真が2点掲載されています。 また,当館では所蔵していませんが,次の雑誌に関連記事の掲載があるようです。 10『芸備地方史研究』158(1987.4),芸備地方史研究会 p.19-20 木村久美子「地方史研究ノート(25)郡制,三新法,壬申戸籍,船床銀」 | ||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000265269 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |