レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 尼崎市立歴史博物館 地域研究史料室 “あまがさきアーカイブズ” (5000006) | 管理番号 (Control number) | 069 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2014年11月08日 10時34分 | 更新日時 (Last update) | 2014年11月09日 10時37分 | ||||
質問 (Question) | 阪神本線の武庫川駅は武庫川上にあるが、この川の上の駅舎できた時期を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 明治38年(1905)に開通した阪神電気鉄道本線は、大庄(おおしょう)村西新田(現尼崎市大庄西町1丁目)の武庫川東堤道路東側に武庫川停留場を設置しました。 その後、同じく阪神間の鉄道として阪神急行電鉄(現阪急神戸線)が大正9年(1920)に開通し、省線(現JR神戸線)も複々線化・電化計画を進めます。 これに対抗した阪神電鉄は、各所で改良工事を実施していきます。車両を大型化するために上下線の線路間隔を広げる必要があり、武庫川橋梁についても架け替え工事が計画されました。 この工事の具体的経過は、阪神の社史や鉄道史関係の文献類には記録されておらず、尼崎市立地域研究史料館所蔵の「森源逸氏文書」中「阪神電鉄武庫川停留場付近線路変更工事関係覚書・図面」(昭和8年)及び、当時の新聞記事により知ることができます。 この覚書は、昭和8年(1933)2月17日付で阪神電気鉄道より出願された「神戸大阪間本線武庫川停留場附近大庄村地内ニ於ケル線路ノ変更工事」を受けて、阪神電鉄と大庄村長の間に取り交わされたものです。また当時の新聞記事は、新鉄橋の工事が昭和9年秋から開始され、翌10年2月13日に上り線、15日に下り線が新線に切り替えられたと報じています。 この工事により、武庫川堤防内に橋梁と一体となる形で駅舎とホームが整備され、ホームは4両編成の長さに延長されました。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 阪神武庫川停留所及び武庫川新鉄橋工事に関する文書 ◆尼崎市立地域研究史料館所蔵「森源逸氏文書」のうち 昭和8年「阪神電鉄武庫川停留場付近線路変更工事関係覚書・図面」 2 上記工事について報じた当時の新聞記事 ◆『大阪毎日新聞』阪神版(昭和8年11月14日、昭和10年2月13日) ◆『大阪朝日新聞』阪神版(昭和10年1月13日、昭和10年2月13日) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 団体 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000161914 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |