レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | さいたま市立中央図書館 (2210012) | 管理番号 (Control number) | 中央-1-00202 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年10月13日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年06月30日 13時46分 | 更新日時 (Last update) | 2012年02月15日 13時38分 | ||
質問 (Question) | 世界一動物の種類が多い国はどこか知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | ◆順位が載っているものはなかったが、次の資料に、世界各国の知られている種の総数が載っていた。 ・『世界の資源と環境2000-2001』 世界資源研究所[ほか]共編 日経BP社 2001.6 p252~p255 生物の多様性と保護地域 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、淡水魚の総数が国別に出ている。しかし、データがとても古い。 同じ書名では、2001年発行のこの資料が最新だった。 ◆なお、次の資料は、OECD加盟国30カ国のデータが載っており、野生生物の既知種と絶滅危惧種の数がわかる。 ・『OECD環境データ要覧2004』 経済協力開発機構編 柊風舎 2006.12 p127 哺乳類、鳥類、魚類 p129 爬虫類、両生類、無脊椎動物 魚類は漁獲量が載っていた(p134~p135)。同じ書名では、この資料のみヒットした。 ◆以下の資料は調べたが、記載がなかった。 ・『地球環境データブック 2007-2008』 クリストファー・フレイヴィン編著 ワールドウォッチジャパン 2007.12 ・『世界の統計 2010』 総務省統計研修所編 総務省統計局 2010.3 ・『図表でみる世界の主要統計 2009年版』 経済協力開発機構編著 明石書店 2010.3 ・『世界統計白書』 木本書店・編集部編 木本書店 2010.6 ・『世界統計年鑑 52集(2007)』 国際連合統計局編 原書房 2009.10 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『理科年表 第83冊 (平成22年)』 国立天文台/編 丸善 2009.11 p966に「東アジア各国の動・植物種類」と同じく「ヨーロッパ(参考)」が載っているが、ヨーロッパ6カ国しか出ていない。 | ||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000088005 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |