レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 関西大学図書館 (3310026) | 管理番号 (Control number) | 関大総図 17Q-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017年05月17日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年04月06日 15時25分 | 更新日時 (Last update) | 2018年09月05日 11時36分 | ||
質問 (Question) | 『週刊東洋経済』の記事はデータベースでも見れる? | ||||||
回答 (Answer) | 本学契約のデータベース「Factiva.com」で2000年以降テキスト形式で見れますが、サーチビルダーで「情報ソース」を週刊東洋経済にするだけでは検索できません。キーワードを入れるか、「著者」から「地域」までの何れかの項目を指定して掛け合わせる必要があるようです。 *「言語」は掛け合わせても検索できず。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | クイックレファレンス | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学部生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000234426 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |