レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛知学院大学図書館情報センター (3310067) | 管理番号 (Control number) | 名公17R-01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017年11月29日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年11月29日 16時21分 | 更新日時 (Last update) | 2017年12月07日 10時44分 | |||||
質問 (Question) | 日間賀島、佐久島、直島の統計を知りたい 2005~2015 10年分が見られたらベスト 2013~2015分でも良い | |||||||||
回答 (Answer) | 必要なデータが記載されているか [日間賀島、佐久島について] ・データブック南知多⇒H18~H29年度分 ・愛知の離島(資料編)⇒H29.1発表分 [直島について] ・e-stat(政府の総合窓口) ・香川県統計情報データベース⇒100の指標からみた市町 ・直島町統計情報 [3島共通] ・人口統計ラボ | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 他に統計を確認する方法が無いか調べる 自館OPACで各島名で検索⇒✕ 学生が元々利用希望の資料『離島統計年鑑』をOPACで検索 ⇒自館の所蔵は1970・1973の資料の為使えず ILLでの依頼をしようとするが必要年度分はCD-ROM形式のみの為1度保留とする。 WEB上での公開は無いかと考え検索していくこととなる。 "日間賀島 統計"で検索 ①南知多HPにて"データブック南知多"がヒット(PDF)⇒H18~H29分有り〇 "佐久島 統計"で検索 ②愛知県庁の"愛知の離島(資料編)"がヒット(PDF)⇒H29.1発表分〇 "直島 統計"で検索 ③"直島町統計情報"がヒット ⇒島単体ではなく町として合併している為表中より検索〇 島単体では見つからないことが③より分かった為 "香川 統計"で検索 ④香川県統計情報データベースがヒット。 その中にある"100の指標から見た市町"より直島限定ではないが、 直島町として検索可能△ 大まかな利用希望のデータは以上の部分から確認できる為利用者に連絡し提供した | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『離島統計年報』に載っている情報が見たい | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000225615 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |