レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪国際大学図書館 (3310009) | 管理番号 (Control number) | OIU-08-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2008年09月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2008年09月18日 15時59分 | 更新日時 (Last update) | 2011年03月01日 11時12分 | |||
質問 (Question) | 世界各国への移民総数について、直近の年度で多い順に5ヶ国を知りたい | |||||||
回答 (Answer) | OECD加盟諸国への移民数データ(OECDの「International Migration Data 2007」( http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_39023663_39336771_1_1_1_1,00.html ))により、2005年度のOECD加盟国(全てではない)への移民数を提示する。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館内に、2000年以降の世界各国への移民数を示す書籍、雑誌がなかったため、インターネットでの検索に移る。 レファレンス協同データベースでの検索により、「カナダへの移民人口について」(立命館大学L06-015)を知り、OECD統計より求める情報を得られることを知る。 データベース「Source OECD」および刊行物「International Migration Outlook 2008」は参照できなかったため、「OECD東京センター」の「主要統計」リンクページ( http://www.oecdtokyo.org/pub/statistics.html )より、「International Migration Data 2007」および「A.1.1. Inflows of foreign population into selected OECD countries」の表を得る。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000047437 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |