レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2003-047 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2003/06/20 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月11日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2009年04月18日 12時30分 | ||||||
質問 (Question) | 埼玉県が毎年1月に行っているカモの飛来数の調査(「ガンカモ科鳥類の生息調査」)の2002年以降のデータが記載された資料を探している。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 埼玉県防災部みどり自然課(当時)から埼玉県のデータを送ってもらい、これを提供した。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『ガンカモ科鳥類の生息調査報告書』の所蔵は1999年(第30回)まで。 『しらこばと 2002.12』『ナチュラルアイ』『埼玉県環境科学国際センター報』等、当館所蔵資料を調査したが、質問のデータの記述なし。 環境省生物多様センター管理の《生物多様性情報システム》に質問の調査結果データがあったが、2000年までのものしか確認できなかった。 埼玉県防災部みどり自然課に問い合わせると、2001年および2002年調査の結果は国のとりまとめが遅れており、埼玉県だけならデータを所有しているという回答だった。事前調査事項の32回の報告書まで確認済みというのは間違いらしい。 利用者への提供も可能ということなので、この資料を送ってもらい、提供して終了した。 追記:平成20年4月1日からみどり自然課は「自然環境課」と「みどり再生推進室」になる。現在は環境部自然環境課の中にある(2009/04/18確認)。 現在は環境省生物多様性センターのホームページから、「ガンカモ類の生息調査の成果物の提供ページ」に平成19年度(第39回)調査までの統計があり、都道府県別羽数の確定値などが見られる。 ( http://www.biodic.go.jp/moni1000/gankamo/index.html 2009/04/18最終確認) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 調査済資料:埼玉県庁ホームページ、および「埼玉県環境白書 H14年版」。調査は環境省によって「ガンカモ科鳥類の生息調査報告書」という資料にまとめられているようで、2001年1月調査(第32回)までの報告書の刊行は確認している。 | ||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| ||||||||||
寄与者 (Contributor) |
| ||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000014655 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |