レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2010-058 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010/07/07 | 登録日時 (Registration date) | 2011年03月22日 02時13分 | 更新日時 (Last update) | 2011年06月06日 11時21分 | |||
質問 (Question) | 埼玉県上尾市のパーキンソン病死亡者数について、平成19年、20年の数値が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 下記のウェブサイトと資料を紹介する。 《人口動態統計(2010年6月24日更新)》(埼玉県ウェブサイト内)( http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/421619.pdf 2011/01/28最終確認) (3)市町村・死因(死因簡単分類)別死亡数(性・保健所・市町村別) 平成19年 3名(内訳なし) 『人口動態統計年報結果表 県作成分 平成20年』 附属資料CD-ROM 人口動態統計年報結果表出生第2表・死亡第11表 平成20年 男性(70~74歳)1名、女性(85歳以上)1名 計2名 資料本体には、「(第8表) 選択死因の死亡数(性・保健所・市町村別)」があるが、パーキンソン病の数値はなし。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 上尾市は鴻巣保健所管内のため、鴻巣保健所関係資料やウェブサイトを調査する。 人口動態統計資料の調査する。 その他調査済み資料(上尾市のパーキンソン病死亡数がなかったもの) 『人口動態統計年報結果表 県作成分 平成17年』(埼玉県保健医療部保健医療政策課 〔2007〕) 「(第6表)死因順位第10位までの死亡率(性・保健所・市町村別)」 上尾市の死因順位第10位には、パーキンソン病は含まれていない。 「(第7表) 選択死因の死亡数(性・保健所・市町村別)」があるが、パーキンソン病の数値はなし。 『人口動態統計年報結果表 厚生労働省作成分 平成20年』(〔厚生労働省〕〔2009〕) 「平成20年(第4表)死亡数、性・死因(死因簡単分類)・保健所別」に、各保健所管内のパーキンソン病死亡者数があるが、上尾市の数値はなし。鴻巣管内 男5 女4 計9 『保健統計年報 平成19年』(埼玉県保健医療部保健医療政策課 2009) 選択死因の死亡数(性・保健所・市町村別)」があるが、パーキンソン病の数値は無し。 『埼玉県の市町村別健康情報 平成21年度版』(埼玉県衛生研究所 2010) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 《政府統計の総合窓口》( http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do ) | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000082470 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |