レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2000-030 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2000/07/05 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月11日 02時46分 | 更新日時 (Last update) | 2009年08月24日 12時00分 | |||
質問 (Question) | できるだけ多くの国の人口ピラミッドが出ている資料がほしい。「世界国勢図会」には12か国あるのみ。 | |||||||
回答 (Answer) | 各種統計資料には多数掲載されているものが見あたらず。『国際連合世界人口年鑑 1996』に各国の年齢別人口統計あり。各資料の人口ピラミッドの元となっているので、参考として紹介する。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 各種統計資料をみるが、出てこない。 『世界の人口』にはガーナのものがあり。 インターネットで〈人口ピラミッド〉を検索するがなし。 『国際連合世界人口年鑑 1996』には世界各国の年齢別人口統計あり。この数値が各資料の人口ピラミッドの元となっているので、参考として紹介する。 質問館によれば、利用者は自分でグラフを作るので数値だけでもよいとのことだった。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000018329 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |