レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 高崎市立中央図書館 (2310031) | 管理番号 (Control number) | 0131225113 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年07月29日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年11月06日 10時35分 | 更新日時 (Last update) | 2020年11月06日 10時46分 | ||||||||
質問 (Question) | 金井淵町(金井渕町)という町名の由来について、所蔵資料から紹介して欲しい。 | ||||||||||||
回答 (Answer) | 金井淵町は烏川の南岸の平坦地に位置し、現在の地名表記は金井淵町です。中世には既に地名の記録があり、昭和30年に高崎市の町となりました。資料により「淵」または「渕」の字が使用されています。 以下、当館所蔵の参考資料です。 新編高崎市史 資料編 14 社寺編 p.423 川入山 金渕寺 ~金井淵という地名は、金渕寺が以前時宗であったとみられることからきているようである。時宗では、鉦打衆と呼ばれる人々が鉦を打ち、念仏を唱えた。その教壇の場所を鉦打ち、鉦ぶちと呼んだことからきていると思われる。~ 高崎の地名 p.124 金井渕町 ~「金井渕」の地名は新しいものではなく、戦国時代の文書にその名があり、町の西方には地名にちなんだ真言宗の「金渕寺」がある。 「金井渕」の名のいわれは、かつて群馬郡の我峰町に属していた時、「金井」姓の家がたくさんあって、その「渕」になっているところという意味である。~ 角川日本地名大辞典 10 p.271 金井淵 ~地名は、もと烏川に沿って金井ケ淵という家居があったことにちなむという。~ 八幡村誌 p.5 村のあらまし 上記『角川地名大辞典 10』とほぼ同様の内容 | ||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 次の資料には町名の由来についての記載は見当たらなかった。 群馬県史 資料編 7 p.747-748 武田家文書 天正4年(1576年)11月20日 一 産拾九貫文 金井淵 上野国郡村誌 10 碓氷郡 p.71-73 上野國碓氷郡金井淵村 日本歴史地名大系 10 群馬県の地名 p.427-428 金井淵村 上野国郷帳集成 p.97,197,237,254,326 すべて「金井渕村」の表記で記載 | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 団体 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000289191 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |