レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2007-074 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/07/31 | 登録日時 (Registration date) | 2007年12月01日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2007年12月28日 15時55分 | |||||
質問 (Question) | 文化8年4月10日の月の出・月の入りの時刻が知りたい。おそらく上弦の月ではないか。 | |||||||||
回答 (Answer) | 図書資料からは該当年について計算に必要となるデータを入手する方法が見つからなかった。 インターネットでは個人運営サイト《こよみのページ》( http://koyomi.vis.ne.jp/ 最終確認2007/09/15)があり、これを紹介する。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『和洋暦換算事典』(新人物往来社 1992)p228より、文化8年4月10日は1811年5月31日であることがわかる。 《Webcatplus》を連想検索〈月の出没時刻〉で検索、検索結果のうち所蔵する『日の出・日の入りの計算』(地人書館 1999)『新こよみ便利帳』(恒星社厚生閣 1991)『天文の計算教室』(地人書館 1977)を確認。いずれも計算式があるが、必要となるデータ(赤経・赤緯・視差・恒星時)が該当年のものは入手できず、計算できない。 必要なデータは『理科年表』に集録されているが、理科年表は大正期以降の刊行である。 《Google》を〈月の出 & 月の入り & 計算〉で検索、《国立天文台暦計算室》のサイト内に1997年以降の計算フォームあり。また、《海上保安庁海洋情報部》のサイト内に1993年以降の計算フォームあり。 個人サイト《こよみのページ》には1590年以降の計算フォームあり。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000039860 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |