レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2014-003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年04月12日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年05月08日 17時56分 | 更新日時 (Last update) | 2014年07月29日 09時50分 | |||
質問 (Question) | 埼玉県内の一般家庭におけるクリーニング代の支出を、できれば市町村単位・郡単位で知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | さいたま市のデータは見つかったが、他の市町村のものは見つからなかった。 《総務省 家計調査 家計支出編》 ( http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001074638&requestSender=dsearch 総務省 2014/04/11最終確認) 「世帯当たり年間の品目別支出金額」の「被服及び履物「下着類」-「被服関連サ-ビス」」で 「691洗濯代」を県庁所在市別に確認できる。2009年から2012年の年報あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 インターネットで調べる 《日本クリーニング新聞》( http://www.nicli.co.jp/ 日本クリーニング新聞社 2014/04/11最終確認) 1世帯当たりクリーニング代支出額の月別推移、ホームクリーニング総需要額の年別推移が確認できる。 県・市町村の区分なし。 《クリーニング・オンライン》( http://www.c-online.net/ クリーニングオンライン 2014/04/11最終確認) 1世帯当たりのクリーニング代支出額(1993年-)があるが、地方別のデータのみで、県別はなし。 2 参考図書で調べる 『業種別業界情報 2014年版』(経営情報出版社 2014) p250 1世帯あたりの洗濯代の支出額の推移(H15-24)はあるが、全国規模のものであり、小さな行政単位のものはない。 『日本クリーニング年鑑 2011』(日本クリーニング新聞社 2010) 1世帯あたりの支出として、1985年-2006年まで数値(5年ごと)、2006年-2010年までの数値(1年ごと)の記載あり。全国規模のもの。 都道府県別の1店舗あたりの売上高のデータがあるが、2009年のみ。 『全国消費者実態調査報告 平成21年』(総務省統計局 2011) p98に、県別1世帯当たりの洗濯代金額あり。 3 オンラインデータベースで調べる 《Mpac》(富士グローバルネットワーク 2014/04/11最終確認) 〈クリーニング〉ではヒットせず。 〈洗濯〉で検索すると「洗濯代の消費支出」がヒットする。 記述のなかった資料 『埼玉県の消費者動向 彩の国広域消費動向調査報告書 平成22年度』(埼玉県産業労働部 2011) 『経済センサス-基礎調査報告 平成21年 1 その2 11 事業所に関する集計』(総務省統計局 2012) 《埼玉県総務部統計課》 「平成19年商業統計調査」( http://www.pref.saitama.lg.jp/site/a098/905-20100106-485.html 埼玉県総務部統計課 2014/04/11最終確認) 『埼玉県統計年鑑 埼玉県統計年鑑 第59回(平成24年)』(埼玉県総務部統計課編 埼玉県総務部統計課 2013) 『さいたま市統計書 第12回(平成24年版)』(さいたま市総務局総務部総務課編 さいたま市 2013) 《JRS経営情報サービス》(経営ソフトリサーチ 2014/04/11最終確認) 業種別業界動向にクリーニング店はあるが、県別のデータはなし。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000153080 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |