レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001021682 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017/01/25 | 登録日時 (Registration date) | 2017年04月12日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年04月12日 00時30分 | ||
質問 (Question) | 東京湾岸地域の企業名がわかる戦前の地図を探しています。 | ||||||
回答 (Answer) | 『昭和前期日本商工地図集成 第1期 東京・神奈川・千葉・埼玉』(地図資料編纂会/編集 柏書房 東京 1987.6)p.9 「大日本職業別明細図」があります。昭和六年四月三十日印刷とあり、具体的な企業名が掲載されています。 「事例作成日:2017年1月25日」 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 書誌事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | 地名・地域 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000214698 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |