レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000008122 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012/05/26 | 登録日時 (Registration date) | 2012年06月16日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2012年07月13日 15時54分 | ||||||
質問 (Question) | テレビの地上波デジタル放送の接続器具であるブースターについて、図で接続の方法などを解説した資料はあるか。 | ||||||||||
回答 (Answer) | ブースターの使用例や、どの位置に接続すればいいかの説明が『地デジ乗り換えガイド』等にあり。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 547(通信)の書架を探す。 『地上デジタル放送のすべて』p69に「家庭用テレビ・ブースターの対策」の項があり、複数台のテレビやビデオを視聴するためには受信電波を増幅するブースターが必要とあり。p70に家庭内での電波受信の際にブースターがどのように設置されているかの図があり。 また『はじめてのパソコンで地デジ』(秀和システム)p46「テレビを見るための準備をしよう」の項に、電波が弱い場合は増幅器(ブースター)を利用して電波を強くできるとあり。ブースターのイラストがあるほか、『地デジ乗り換えガイド』(インプレスジャパン)p39「地デジの場合アンテナ線は分配しても大丈夫?」p40「ブースターを入れたけど表示が乱れます」の項に、ブースターの設置場所などがあり。可能な限りアンテナに近いところに設置することが望ましいとのこと。 なお、『図解テレビの仕組み 白黒テレビから地上デジタル放送まで』(講談社)には、ブースターや電波の増幅についての記載はなかった。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『よくわかる最新デジタル放送技術の基本と仕組み』(秀和システム)は既に見た。 | ||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000107263 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |