レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2007-118 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/12/08 | 登録日時 (Registration date) | 2008年04月04日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2008年04月08日 13時13分 | ||||||
質問 (Question) | 埼玉県内における、学校関係民間企業の給与実態が分かる資料を探している。調査対象職種は、調理師、用務員、自動車運転手、守衛、電話交換手に関するもの。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 以下の情報及び資料を紹介した。 インターネット情報:Webサイト《総務省(報道資料)》 平成19年7月3日「地方公共団体の技能労務職員等の平均給与月額等について」に、該当する統計データあり。公表資料「(1)都道府県・指定都市の技能労務職員等の民間類似職種との比較」の「職種別集計表(団体別)」に、県別かつ職種別の統計が掲載されている。 出典は「賃金構造基本統計調査(総務省再集計)」とあり。 図書資料:『賃金センサス 平成19年版』全5巻 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館目録による調査 キーワード〈賃金〉を郷土資料で絞って検索したところ、関係するタイトル2件あり。 『埼玉県の賃金・労働時間及び雇用の動き 平成17年』(埼玉県総務部統計課 2006.12) 調査対象職種ほど詳細な職種までは掲載されていない。 『埼玉県における中小企業の賃金事情 平成18年度』(埼玉県産業労働部勤労者福祉課 〔2007〕) 調査対象職種ほど詳細な職種までは掲載されていない。 インターネットによる調査 キーワード<民間&賃金&調査&用務員>で検索したところ、Webサイト《総務省(報道資料)》 平成19年7月3日「地方公共団体の技能労務職員等の平均給与月額等について」に、該当する統計データあり。公表資料「(1)都道府県・指定都市の技能労務職員等の民間類似職種との比較」の「職種別集計表(団体別)」に、県別かつ職種別の統計が掲載されている。 出典は「賃金構造基本統計調査(総務省再集計)」とあり。 ( http://www.soumu.go.jp/s-news/ 2007/12/06最終確認) ※「賃金構造基本統計調査」の冊子体は、『賃金センサス 平成19年版』全5巻。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | その他 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000043362 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |