レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 右中-郷土-20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010/06/09 | 登録日時 (Registration date) | 2010年06月15日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2022年08月15日 15時44分 | |||||||||
質問 (Question) | “嵯峨野の提灯相場”について,行事の詳しい内容と,いつ頃から行われていたのかを知りたい。 | |||||||||||||
回答 (Answer) | 京都の三大火祭りの一つである,嵯峨お松明式の行事の一環として提灯相場が行われます。 例年3月15日の夜に清凉寺境内で高さ7メートル余りの柱松明を燃やし,その火勢の強弱によってその年の豊作を占うのが嵯峨お松明式です。その時,本堂前に高張提灯が立て並べられます。これが「おみくじ」とも呼ばれる提灯相場で,長さの違う竹ざおを立て,住職が引いたクジ順に,清凉寺十三町の旧町名と,一から十三までの数字を記した提灯を上から吊るし,その高低で米相場を占うものです。提灯の番号は一月から十二月までの各月と対応していて,例えば二番が高く六番が低いと二月に騰貴し,六月に安くなると読み解きます。現在は米相場でなく,株式の景況が対象となっています。なお,提灯が十三個あるのは旧暦の閏月の名残です。 その開始時期について,『日本歳事史』は,提灯相場が江戸時代の文献に記されていないことから,明治時代以降の行事であろうと述べています。また,京都の地誌『京華要誌』に紹介されているので,この資料が刊行された明治28年には,すでに行われていたようです。 | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ●清凉寺から 【資料1】嵯峨お松明式の行事の一環として提灯が出てくる。嵯峨お松明式とは京都の三大火祭りの一つで,例年3月15日の夜に清凉寺境内で高さ7メートル余りの柱松明を燃やし,その火勢の強弱によってその年の豊作を占う行事。本堂前には高張提灯が立て並べられる。以下,本文引用。 「嵯峨の町名をしるした高張り提灯十三個の列は,その高低によって十二ヶ月の米価の高低を占ったとも~」 ●観光案内,京都の行事から 【資料2】「嵯峨御松明」の項目あり。以下引用。 「以前は本堂の外欄に十二・三本の大提灯が立てられ,それの高低により米相場の上り下りを見たが,近年またまた行われている。」 →この資料は昭和36年発行のものである。一旦途絶えて,昭和30年代に復活したのか。 【資料3】「嵯峨お松明式」の項目あり。以下引用。 「~また嵯峨各町名をしるした高張提灯十三個を並べ,それをささえる竹棹の高低によって十二ヶ月の米価の高低を占ったという。今は一般の株が対象となっている。」 「提灯をささげる竹棹中,例えば二番が高く六番が低いと二月に騰貴し,六月に安くなるといった調子。昔はこれは不思議によくあたるという評判があった。」 【資料4】提灯の数が十三まであるのは,旧暦の閏月の名残り~とある。 【資料5】「嵯峨御松明」の項目で,提灯相場の儀式を紹介し,その由来を考察している。以下引用。 「本堂前には嵯峨村十二区から持ち出した一番から十二番まで番号を示した古風な高張が並ぶ。この火の燃え移った瞬間,その高張の高低によって十二ヶ月の米の高低を表すのであると伝えられる。」 「この占いをやることは維新後からの迷信と見えて当幕の書籍には一切記していないのは,明治時代の古い年中行事の改正である。」 ●『新修京都叢書』及び『新撰京都叢書』の索引を“清凉寺”でひく 【資料6】『京華要誌(けいかようし)』収録。『京華要誌』とは明治28年に京都参事会によって刊行された京都の地誌。清凉寺のお松明式について説明されている。以下引用。 「~又接近十二村より高張提灯を出す。其竿頭高低を見て,年中各月の米価の比準とす。」 ●雑誌『月刊京都』から 【資料7】「清凉寺涅槃会・お松明」の項目あり。儀式の描写が詳しい。以下引用。 「~三時ごろに紅提灯が本堂にずらりと並ぶ。これは「おみくじ」と呼ばれる占いの儀式。紅提灯の表には清凉寺十三町の旧町名,裏には一番から十三番までの番号が黒々と書かれている。住職が引いた順に各町の提灯が並び,その番号によって一年の米相場を占う。」 ●インターネットより「日文研データベース」に情報を発見。 【資料8】昭和3年発行の『都年中行事画帖』の詞書デジタルデータが公開されている。行事名「嵯峨釈迦堂お松明」として紹介。以下,詞書の翻刻引用。 「又本堂前には嵯峨村より持ち出しし十二番の高張提灯あり。之を一月より十二月に擬し,この火の燃ゆる瞬間に此の提灯の高低により,米価の月々の高低を占うとぞ。されば此の頃は真の信者は更なり,近郷の農夫,投機師まで来集し,この景況いかにと見守る。」 ●調査の過程で,嵯峨お松明の行事が京都市の無形民俗文化財に指定されていることが分かったので,文化財目録より 【資料9】「嵯峨お松明」の項目あり。「嵯峨お松明保存会」によって維持されている。 提灯について記述はなかったが,嵯峨お松明の行事について既に江戸時代初期には行われていたとある。 | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 質問者より,嵯峨野の提灯相場とは年の始めに嵯峨の清凉寺に集まってその年の米相場を予想したもの。江戸時代半ば頃から行われていた。素人も参加できたらしい。 | |||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000067816 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |