レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 牛久市立中央図書館 (2310059) | 管理番号 (Control number) | 牛久-1610 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/11/21 | 登録日時 (Registration date) | 2020年10月27日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月26日 11時55分 | ||||||||
質問 (Question) | 和ろうそくについて載っている資料はないか。和ろうそくの作り方ではなく、和ろうそくについてわかりやすい説明を知りたい。 | ||||||||||||
回答 (Answer) | 次の資料を紹介する。 ・『子どもに伝えたい和の技術 5 あかり』(和の技術を知る会/文溪堂/2016.2)…p10-13 ・『くらしを変えてきたあかりの大研究』(深光富士男/PHP研究所/2010.11)…p34-37 ・『日本の手仕事 [4]』( 遠藤ケイ絵と文/汐文社/2018.1)…p46-51 ・『日本のくらしの知恵事典』(神野善治監修/岩崎書店/2008.9)…p128-129 | ||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.一般件名「ろうそく」で自館資料検索し、キャンドルの作り方についての一般書が多数ヒット。和ろうそくについての資料は一般書1件のみ。 (1)『和ろうそくの世界』(大石孔[ほか]/文葉社/2002.7)…貸出中のため紹介できず。 2.フリーワード「和ろうそく」として再検索。(1)の資料に加え、児童書が1件ヒット。 (2)『子どもに伝えたい和の技術 5 あかり』(和の技術を知る会/文溪堂/2016.2) …p10-13に「和ろうそく」の材料、作り方、日本各地の産地、洋ろうそくとの違い等が写真付きで記述あり。 3.(2)の検索結果より、学習件名「明かり」で自館資料検索し次の資料にあたる。 (3)『あかりのはなし』(小林卓二/さ・え・ら書房/1982.4)…記載なし (4)『くらしを変えてきたあかりの大研究』(深光富士男/PHP研究所/2010.11) …p34-35に「和ろうそく」は室町時代から生産され、ウルシやハゼの木の実からしぼり取ったロウを使ったが、完成するまでには労力が必要で、長らく高価な品だった。江戸時代になると、燭台や提灯などのろうそく用火具が発達し、「和ろうそく」の普及が急速に進み価格も下がったが、明治時代に安くて便利な洋ろうそくが外国から入ると「和ろうそく」の需要は急激に落ち込んだとの記述あり。 …p36-37にろうそくを立てる燭台の説明と「和ろうそく」は芯は燃えきらず残るので、芯が折れて下に落ち火災の危険性もあり、芯切りは必要との記述あり。 4.学習件名「ろうそく」として自館資料検索。書誌情報を確認し次の資料にあたる。 (5)『日本の手仕事 [4]』(遠藤ケイ絵と文/汐文社/2018.1) …p46-49に絵入りで作り方の説明あり。 …p50-51に「和ろうろく」の誕生は室町時代。ハゼノキの実から採取した木ロウで作ったものが主流。江戸時代に一般に普及し、明治以降、洋ロウソクが普及するまで使用されたとの記述あり。 (6)『日本のくらしの知恵事典』(神野善治監修/岩崎書店/2008.9) …p128-129に日本に昔からあるろうそくで、ハゼの実から絞った「木ロウ」という油から作り、燭台に立てたり、ちょうちんの中に入れて使うとの記述あり。ろうそくに絵を描いた「絵ろうそく」や赤い色をかけておめでたい時や法事などに使った「朱ろうそく」の種類があるとの記述あり。 →以上の結果より(2)(4)(5)(6)の資料を紹介する。 5.追加調査で、後日(1)の資料にあたる。 (1)『和ろうそくの世界』(大石孔[ほか]/文葉社/2002.7) …「和ろうそく」の特徴、歴史、構造についての記述あり。日本各地の産地と製造工程について写真付きで説明あり。 6.次に、「和ろうそく」は古民具や民族関係の資料にあるのではと考え、「R38-」の棚をブラウジングし、次の資料にあたる。 (7)『絵引民具の事典』(岩井宏實監修/河出書房新社/2008.9) …p214-215「蝋燭」の項目に「和ろうそく」の記述あり。戦国時代にウルシ・エゴマ・ハゼなどからとった木蝋で作られ普及していった。江戸時代には各地で生産が進み、京都・会津・越前・越後などの産地も出現したが、一般庶民にとっては贅沢品で特別な時だけに使い、日常では油皿の灯油を灯した。会津ではウルシ蝋を材料にして菊などの絵蝋燭がつくられ、祭事や仏事用または土産品として知られたとの記述あり。 (8)『住(すまい)の民俗事典』(森隆男編/柊風舎/2019.2) …p503-504にろうそくの生産が本格化するのは戦国時代あたりからで、ウルシやハゼの実から木蝋を抽出する技術が確立した。江戸時代には、ハゼの栽培が増え、各地にろうそくの生産地ができ、江戸や大阪に専門の問屋ができた。江戸時代のろうそくは、地域によって原料に違いがあり、庶民にとっては贅沢な照明であったとの記述あり。 (9)『日本の生活環境文化大事典』(日本民俗建築学会編/柏書房/2010.6) …p370-373の「照明」の項目の中に「蝋のあかり」として、「和蝋燭(木蝋燭)」は室町時代頃から作られるようになり、江戸時代には全国各地で作られるようになった。「和蝋燭」は漆や櫨(ハゼ)の実から取った蝋を原料とするもので、東北日本には漆蝋が、西日本のは櫨蝋が生産される。明治時代のはじめ西洋蝋燭が輸入され、国産の安価な西洋蝋燭が出回り、和蝋燭に変わって広まったとの記述あり。 | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000288676 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |