レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20200827-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年08月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年08月27日 10時56分 | 更新日時 (Last update) | 2022年06月17日 09時38分 | |||
質問 (Question) | APC(Article Processing Charge)について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料がみつかった。 学術雑誌のうち、オープンアクセス誌に論文を掲載する際、著者が支払う費用を、APCという。 学術雑誌は「購読」による費用によって維持されてきた。しかし、その費用の高騰の問題となっており、著者が出版にかかる費用を支払うことで、オープンアクセス誌を支えるモデルへの転換が模索されている。その際の費用をAPCと呼ぶ。 <報告書> 「論文公表実態調査報告 2021 年度」(公開版)大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)2022年3月29日 https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/justice/2022-03/2021_ronbunchosa_0.pdf (2022/06/17 確認) 用語の定義の中に、APCについて解説されていた。 「Article Processing Chargesの略。論文出版加工料,論文掲載加工料,論文処理費用,オープンアクセス出版料,などと訳される。論文をオープンアクセス(以下,「OA」)にするための出版費用として,著者が負担する。(以下略)」(p.1) 平田 義郎, 玉川 恵理(ほか)「購読モデルからOA出版モデルへの転換をめざして」薬学図書館 65 (1), 31-35, 2020-01-31 https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/justice/2021-02/yakugaku_2020_65_1_0.pdf (2022/06/17 確認) ※OA出版モデルとして、APCについての解説がある。 CA1977 「 動向レビュー:学術雑誌の転換契約をめぐる動向」尾城孝一 カレントアウェアネス No.344 2020年6月20日 https://current.ndl.go.jp/ca1977 (2020/08/27 確認) <大学によるAPC情報のまとめ;APC支払い支援の情報> 慶応義塾大学 オープンアクセス論文を探す・公開する: 論文掲載料(APC)の補助について https://libguides.lib.keio.ac.jp/oa/apc (2020/08/27 確認) 東邦大学メディアセンター https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/apc.php (2020/08/27 確認) ※ハゲタカジャーナルについての注意喚起あり。 京都大学 オープンアクセス誌投稿料の割引情報について https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13089 (2020/08/27 確認) 九州大学附属図書館 APC割引情報 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/services/open/gold/apc (2020/08/27 確認) 名古屋大学オープンアクセスポリシー https://www.nul.nagoya-u.ac.jp/oap/apc.html (2020/08/27 確認) <出版社による解説> Open Access Publishing in Cambridge Journals 「Read and Publish (RAP) モデルにおけるオープン・アクセス出版マニュアル」2020年1月 https://www.libra.titech.ac.jp/sites/default/files/2020-06/RAPmanual.pdf (2020/08/27 確認)(2020/08/27 確認) ※オープンアクセスジャーナルが出版されるまでの経緯と、APCの関係が図示されている。(スライド4) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000286267 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |