レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2017-072 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年07月21日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年09月15日 16時36分 | 更新日時 (Last update) | 2018年01月25日 16時33分 | ||||||
質問 (Question) | アンケートをとるうえでの一般的な注意点を記述した単行本が読みたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 『アンケート調査の進め方』(酒井隆著 日本経済新聞社 2001) 『実践アンケート調査入門』(内田治[ほか]著 日本経済新聞社 2001) 『聞き方の技術 リサーチのための調査票作成ガイド』(山田一成著 日本経済新聞出版社 2010) 『行け行け!わがまち調査隊 市民のための地域調査入門』(岡田知弘[ほか]著 自治体研究社 2009) 『図解アンケート調査と統計解析がわかる本』(酒井隆著 日本能率協会マネジメントセンター 2003) 『実例でよくわかる アンケート調査と統計解析』(菅民郎著 ナツメ社 2011) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館目録を〈アンケート〉で検索する(回答資料) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 統計 | 質問者区分 (Category of questioner) | 団体 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000221948 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |