レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 蒲郡市立図書館 (2310237) | 管理番号 (Control number) | 蒲郡-2018-04202-般 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年04月20日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年05月05日 12時51分 | 更新日時 (Last update) | 2018年05月05日 12時52分 | ||||
質問 (Question) | 日本における一年間の交通事故件数とその理由がのっているものが見たい。できれば新しいデータがいい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 『日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2016/17』p479の表37-3「道路交通事故」に死者数、負傷者数の件数が記載。 p481の表37-6「法令違反別死亡事故件数」にて、違反事由の記載があり、また表37-7「交通違反取締り件数」では違反事由が記載。 『日本統計年鑑 第66回(2017)』p693の表29-7「道路交通事故」より、事故件数(死亡事故、負傷事故)と死者数、負傷者数が記載。 p695の表29-9「事故類型・当事者・法令違反別道路交通事故件数」で事由の記載あり。 以上2点を提供 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.自館OPACにてキーワード「交通事故」で検索。損害賠償や、事故対応の資料がほとんど。 2.件数なら統計に記載があるので、『日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2017/18』と『日本統計年鑑 第67回(2018)』を見る。 『日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2017/18』p479の表37-3「道路交通事故」に死者数、負傷者数の件数が記載。p481の表37-6「法令違反別死亡事故件数」にて、違反事由の記載があり、また表37-7「交通違反取締り件数」では違反事由が記載。こちらで対応できそう。 『日本統計年鑑 第67回(2018)』も同様で、p693の表29-7「道路交通事故」より、事故件数(死亡事故、負傷事故)と死者数、負傷者数が記載。p695の表29-9「事故類型・当事者・法令違反別道路交通事故件数」で事由の記載あり。 3.上記2点をお持ちする。禁帯出本だったため、貸出できるものをだしてほしいとのこと。それぞれ前年の資料をお持ちし、掲載ページを確認。同じだったので、こちらの2点を貸出した。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計 | 質問者区分 (Category of questioner) | 高校生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000235394 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |