レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001026243 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017/08/08 | 登録日時 (Registration date) | 2017年09月30日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年09月30日 00時30分 | |||||
質問 (Question) | 日本へ来ている外国人観光客の交通事故数について、都道府県別とその総数のここ5年間の件数推移について調べたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | ・『交通事故統計年報 平成27年版』(交通事故総合分析センター 2016.9) P54に「職業別発生件数(第1当事者)」;「外国人」、P57に「職業別発生件数(第2当事者)」;「外国人」の都道府県別、管区別、合計の件数が記述されています。 『交通事故統計年報』平成23年版~平成26年版についても、いずれも同一のページにて当該件数が記述されております。よってこれらを併せてご確認いただくことにより、5年間の件数推移を把握いただくことができます。 [事例作成日: 2017年8月8日] | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 統計データ | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000222582 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |