レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立中央図書館 (2120005) | 管理番号 (Control number) | 6001032263 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/05/27 | 登録日時 (Registration date) | 2018年07月30日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年07月30日 00時30分 | ||||
質問 (Question) | 2018年の日食と月食はいつあるか知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料・ホームページに記載がありました。 ・「日食」について:2018年は、1月16日、7月13日、8月11日に部分日食 ・「月食」について:2018年は、1月31日、7月28日に皆既月食 とのことです。 【図書】 ・『天文年鑑 2018年版』(天文年鑑編集委員会/編 誠文堂新光社 2017.11) p.50-54 「日食と月食」参照。 ・『理科年表 第91冊(平成30年版)』(国立天文台/編 丸善出版 2017.11) 日食:p61-62、月食:p63-64参照。 【インターネット】 国立天文台のホームページに ・「日食一覧(2010年から2035年)」 https://www.nao.ac.jp/astro/basic/solar-eclipse.html (2018/05/27現在) ・「月食一覧(2010年から2030年)」 https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse-list.html (2018/05/27現在) があります。 [事例作成日:2018年5月27日] | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) | |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 書誌事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計データ | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000239765 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |