レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 石川県立図書館 (2110016) | 管理番号 (Control number) | 20120317/1078 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年07月08日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年07月08日 10時37分 | 更新日時 (Last update) | 2012年08月12日 09時49分 | |||
質問 (Question) | 1949・50年(第6・7回)国会参議院の文部委員会の委員構成を知りたい。また、参議院では緑風会が多数を占めていたが与党ではないのか? | |||||||
回答 (Answer) | 文部委員会の委員については、国会会議録検索システムで検索された人物(第6回-19名、第7回-18名)であれば分かるが、それが構成員全てであるとは言い切れない。他の資料で「員数は20名」と記載されているため。 また、当時緑風会は与党として認知されていなかったと推測される。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・『議会制度百年史 資料編』(314/29/12)126pに委員長名までは掲載されているが、委員構成員は掲載されていない。 ・国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=26854&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=1&DOC_ID=20150&DPAGE=1&DTOTAL=85&DPOS=1&SORT_DIR=0&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=27858 に、第5回参議院文部委員会の委員名簿(19名)が掲載。また、 http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=26854&SAVED_RID=2&SRV_ID=1&PAGE=0&TOTAL=0&DPAGE=2&DTOTAL=85&DPOS=34&SORT_DIR=0&SORT_TYPE=0&FRAME=2&MODE=1&DMY=27858 には、第6回参議院文部委員会の委員名簿(18名)が掲載されている。 ・しかし、官報6527号(昭和23年10月15日)および『議会制度百年史』(314/29/11)216pには、参議院文部委員会の員数は20名となっている(「20名までとする」という記載はない)。 ・委員について新聞発表はなかったかと、当時の毎日新聞のマイクロ版を見たのだが記載はなかった。 ・次に緑風会について調査。 ①『日本政党史辞典 上』p41-42に、緑風会についての解説あり。 ②『緑風会十八年史』p42に、昭和22年5月20日現在の衆議院・参議院の各党派別の議席数が掲載されている(緑風会が92名で最大である)。また、p117には、「衆議院では絶対多数を擁する民主自由党も、参議院では安定勢力を確保するにいたらず、加えて野党攻撃もはげしかったので、政府・与党の国会運 営はきわめて難航した。」とある。 p126には、第5・6回参議院文部委員会の記述がある。 p31~35にかけて、緑風会の成立過程について述べられており、それによると最初の参議院選挙で無所属で当 選した人の集まりであることがわかる。 ③『参議院』p99には、「緑風会が参議院の第一会派となった」、「常任委員会の委員長の選出に際して、衆議院では総司令部の指示により、すべての常任委員長は与党が占めたが、参議院では与党が過半数を占めていないこと、・・・緑風会は常任委員長を院内各会派の議席数に比例して配分するという方針をきめ、これを主張した。」とある。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ・「朝日年鑑」の議員名簿 ・インターネット公開の国会議事録 ・『日本国会百年史 上・中・下』国会審議調査会、1987年 ・『日本国会七十年史 上・下』新聞合同通信社、1953年 以上の資料に、掲載されてはいるものの、それが全てのメンバーかどうか不明。また、与野党の判断をつけられないとのこと。 | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 政治 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000108321 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |