レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000115041提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20121128-9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年11月28日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年11月28日 17時49分 | 更新日時 (Last update) | 2012年12月04日 21時42分 | |||||||||||
質問 (Question) | 『王将フードサービス(餃子の王将)』が含まれる外食産業の中華料理店セグメントの市場規模や業界動向を知りたい。 | |||||||||||||||
回答 (Answer) | 矢野経済研究所編.「外食産業マーケティング総覧」の中で『中華レストラン・ラーメン店』の分類としておおむね2年毎に継続して調査されている。 金融財政事情研究会編.「業種別審査事典」や厚生労働省の「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」の参考資料などから業界動向等を知ることができる。 | |||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ◆ 王将フードサービス(餃子の王将)公式サイト:IR情報 ( http://www.ohsho.co.jp/company/ir_index.html 参照2012-11-29) ◆ 資料1の本学での所蔵は2004年版のみで以後の継続購入はされていない。資料2の発行元公式サイトで確認したところ、当該総覧は2002年版より発行され始め、2003年版・2004年版と続いた後はマーケット・レポートとして2年毎に刊行されている。最新は2012年度版で値段が1冊10万5千円。有償のサーベイ・レポートであって高価な資料であるので、残念ながら最新刊の所蔵館を見つけて確認することができない。 ( http://www.yano.co.jp/market_reports/searchMr.php?query=%E5%A4%96%E9%A3%9F%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%B7%8F%E8%A6%A7&search_class=0&Search=+%E6%A4%9C%E7%B4%A2+ 参照2012-11-24) CiNiiブックスで所蔵を確認してみても2006年版や2008版以外の所蔵館はみあたらなかった。 NDL-SEARCHの検索でも2003年版と2004年版が所蔵するのみであった。 ◆ 資料2の目次情報から、2012年度の市場規模推移では7)中華レストラン、ラーメン店→《やや失速するも、主要チェーンは回復傾向強める》との記述があり、マーケットシェアでは①王将フードサービス、②リンガーハット、③幸楽苑、④ハイデイ日高となっている。 ◆ また統計調査上の飲食店等の定義については注意が必要で、以下の通りとされている ・平成14年3月改訂の日本標準産業分類では[7014] 【中華料理店】の分類項目に含まれる。 「主として中華料理をその場所で飲食させる事業所をいう。 ○中華料理店;上海料理店;北京料理店;広東料理店;四川料理店;台湾料理店;中華そば店;ぎょうざ(餃子)店;ラーメン店 を列記」 ・平成19年11月改訂では、[76]【飲食店】の下位分類として[7623]【中華料理店】・[7624]【ラーメン店】とにさらに細分化された。 ( http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/BunruiFocus.do?bunCode=762 参照2012-11-28) ◆ また資料5のp.276-279には総務省統計局『平成18年 事業所・企業統計調査報告(都道府県別)』からの引用として、 《産業小分類別、都道府県別、飲食店数・従業員数(全事業所)》がとりあげており、上記の[7014]の中華料理店は、全国におよそ5万9千600軒あって、そこに働く従業者数は36万9千人となっている。 ◆ 資料6には「日本の飲食業調査」として一章が費やされており、日本の飲食業の動向についての展望と店舗売上高・総売上高等のランキングが全ての和・洋・中を含め全ての業態をひっくるめて記載されている。また日経MJでは毎年5月に日本の飲食業調査についての特集記事を組んでいる。 ◆ 資料8のp.834-839には[7623]【中華料理店】とp.840-846には[7624]【ラーメン店】についての市場動向についての分析記事がある。 ◆ 資料9の財団による外食産業市場規模推計のなかでは、[飲食店]>[食堂・レストラン]の85,501軒の中に包含されており中華料理店のみの数字を取り出すことはできない。 ◆ また他に官庁統計としては以下のものがあるが,本学では所蔵していないため中身について知れることは資料8の解題のみ。 ・厚生労働省健康局生活衛生課編.生活衛生関係営業経営実態調査報告 平成21年度:飲食店営業(中華料理店)篇.厚生労働省健康局生活衛生課,2011,127p. ( http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB0921759X 参照2012-11-26) →参考本学レファレンス事例:「生活衛生関係営業経営実態調査について知りたい。」 ( https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000115052 ) ・ただし上記に関連する資料が厚生労働省のサイトで公開されており、「第17回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」の審議内容として“飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の改正について”が平成24年2月14日に検討されている。その中で上記調査報告を下敷きとした実態調査の報告と経営改善の方策ついてが検討・考察されている。参考資料9は中小企業診断士の新谷安良氏が執筆を担当している。 ( http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xf0.html 参照2012-11-29) ○参考資料9 飲食店営業(中華料理店)の実態と経営改善の方策(1) (PDF: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xf0-att/2r98520000022xth.pdf 参照2012-11-29) 飲食店営業(中華料理店)の実態と経営改善の方策(2) (PDF: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xf0-att/2r98520000022y4i.pdf 参照2012-11-29) 飲食店営業(中華料理店)の実態と経営改善の方策(3) (PDF: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022xf0-att/2r98520000022y4p.pdf 参照2012-11-29) ◆ また資料11のサイトからは、中華料理店の業界動向についての簡単なまとめを見ることができる。 ( http://www.seiei.or.jp/advice/doukou/016.html 参照2012-11-29) | |||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ・矢野経済研究所編.外食産業マーケティング総覧 2004年版.矢野経済研究所,2004.のp.69に、◆中華レストラン・ラーメン店の「市場規模推移」が1998年~2004年予想まで図で示されており、p.70には「ランキングとマーケットシェア」の円グラフが示されている。この時の1位は「バーミヤン」を展開するすかいらーくで売上げは740億円、2位に「餃子の王将」を展開する王将フードサービス547億円、3位に「ラーメンとん太」などを展開する秀穂が284億、4位が「長崎ちゃんぽんリンガーハット」を展開するリンガーハットが249億円、5位に「どさん子」などを展開するホッコクが181億円となっている。総市場規模は1兆6千億で、うち前述の上位5社の占める割合はわずかに12.5%(2002年統計)となっている。またp.329には主要チェーン企業詳細個表として、(株)王将フードサービスの企業業績や店舗展開状況などが示されている。 これの最新の統計数値を知りたい、その中で王将フードサービスの事業躍進について全体の市場動向と比較しながら検討を加えたいとのこと。 | |||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) |
| 備考 (Notes) | ・外食業界の動向がわかる資料はあるか。企業ごとの統計資料を探している。 ( https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000099875 参照2012-11-29) ・外食産業の売上高ランキングが載っている資料はあるか。 ( https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000032486 参照2012-11-29) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 市場調査 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000115041 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |