レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2B-200906-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009/06/22 | 登録日時 (Registration date) | 2009年06月30日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2012年01月16日 17時32分 | ||
質問 (Question) | 固定電話の1.一般家庭での通信費 2.企業での通信費をしりたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 1.固定電話の一般家庭での通信費 下記の統計で調査可能。 1)家計消費状況調査(支出関連項目)(総務省統計局/毎月実施) 二人以上の世帯の固定電話使用料の1世帯当たり1か月間の支出金額を調べることができる。 また、二人以上の世帯と単身世帯を合わせた「総世帯」についても調べることも可能。 2)全国消費実態調査報告(総務省統計局/5年毎) 平成21年が最新版。 3)消費者物価指数(総務省統計局/毎月実施) 品目別価格指数に固定電話通信料あり。 2.固定電話の企業での通信費 平成13 年通信利用動向調査報告書 事業所編 図 表4-2 従業者1 人当たりの月額固定電話料金 があり。 14年以降は、固定電話料金に関する項目なし。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.固定電話の一般家庭での通信費 1)「統計情報インデックス2008」で調査 固定電話、通信費は項目になし。電話では「日本統計月報」。 2)総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所の共同運営統計専門サイトでキーワード“固定電話”で調査 統計FAQ 19A-Q17「世帯における通信・放送受信に関する1か月間の支出金額を知りたい 」が見つかる。 家計消費状況調査(支出関連項目)(総務省統計局/毎月実施)で、 二人以上の世帯の固定電話使用料の1世帯当たり1か月間の支出金額を調べることができるとのこと。 また、二人以上の世帯と単身世帯を合わせた「総世帯」についても調べることが可能とのこと。 家計調査(総務省統計局/毎月実施)では、情報通信関係費として集計されており、 固定電話通信料のみの数字は判明しない。 3)政府統計の総合窓口、 キーワード「調査項目を探す」で“固定電話”で検索 検索結果のうち、家計調査 ・家計消費状況調査は、2)項で調査すみなので、他の統計を確認。 全国消費実態調査 「全国消費実態調査報告平成21年第1巻」に掲載確認。品目別項目に固定電話通信料あり。 小売物価統計調査 固定電話のみの通信費は判明しない。 全国物価統計調査 通信費ではなく、固定電話の電話機の価格の統計。 消費者物価指数 品目別価格指数に固定電話通信料あり。 経済産業省設備投資調査 [主要業種毎の動向] 電子機械工業 に掲載。統計ではない。 2.固定電話の企業での通信費 1)固定電話の家庭での通信費の調査の中では、該当する統計は見つからず。 2)総務省HP総合統計データ月報 http://www.stat.go.jp/data/getujidb/index.htm#o (2009.6.22確認) 固定電話契約数があるが全体数のみ。 3)国立国会図書館リサーチナビを調査 「通信業に関する主要調査・レポート類」 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102570.php (2009.6.29)確認 『通信利用動向調査報告』(総務省情報通信政策局)が、世帯編、事業所編、企業編にわけられているとのことなので、 総務省情報通信統計データベース http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/ (2009.6.29)を確認。 “固定電話”ד事業所”で検索 平成13 年通信利用動向調査報告書 http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/public/data2/HR200100_004.pdf (2009.6.29確認) 事業所編 図 表4-2 従業者1 人当たりの月額固定電話料金 があり。 14年以降は、固定電話料金に関する項目なし。 4)「ビジネス調査資料総覧 : 産業・商品・生活者調査の情報源 2008」(日本能率協会総合研究所,2007.11)確認 有用と思われる資料は見つけられず。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000056090 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |