レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 成田市立図書館 (2310029) | 管理番号 (Control number) | DR20171000290 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017/9/8 | 登録日時 (Registration date) | 2018年02月13日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年02月13日 00時30分 | ||
質問 (Question) | 成宗電車の詳しい運行経路を知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 『市民が語る成田の歴史1』p.37に成宗電車の詳しい路線図が載っている。これは、現在の地図上に、運行されていた当時の成宗電車の経路を当てはめたものである。『100年の歩み 北総地域とともに一世紀 1908-2008』の付録地図に「成宗電気軌道線路実測平面図」が載っている。これは、縮尺2000分の1で描かれた運行経路図である。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 成宗電車関係の本を探したが、詳しい運行経路は載っていない。『市民が語る成田の歴史1』に、宗吾門前の移り変わりについての聞き取り調査の結果が収録されたおり、運行経路が載った地図が掲載されていた。 成宗電車は、今の千葉交通株式会社の前身の会社が経営していたので、同社の社史を調べた。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献調査 | 内容種別 (Type of subject) | 地域(成田) | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000230450 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |