レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 牛久市立中央図書館 (2310059) | 管理番号 (Control number) | 牛久-1727 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020/12/10 | 登録日時 (Registration date) | 2021年01月19日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月19日 00時30分 | |||||
質問 (Question) | 私たちが食べる卵について知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 次の資料を紹介する。 ・『ニワトリの大研究』(森誠監修/PHP研究所/2019.6)…p26-29、p52-53 ・『身近な食べもののひみつ 7 すがたをかえる牛乳・たまご』(学研/2006.2)…p32-39 ・『とうもろこしからそだてるオムレツ』(真木文絵文/偕成社/2016.2)…p10-13 ・『くらべてわかる食品図鑑 2』(家庭科教育研究者連盟編著/大月書店/2007.7)…p18-19、p24-31 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1. 児童書の方が、図入りでわかり易い説明が多いのではと考え、フリーワードに「たまご」&「にわとり」を入れて、状態「在架」、形態区分「児童自然」「児童技術」「児童産業」で自館資料検索し、ヒットした資料を確認。 (1)『ニワトリの絵本』(やまがみよしひさ編/農山漁村文化協会/1999.4) …p23にエサで卵黄の色が変わる写真あり。 …p25に保存期間の異なる卵の比較写真はあるが、卵に関しての記述は少ない。 2. 「にわとり」「たまご」に対応する請求記号「488」「596」「646」「648」から、請求記号「48」「59」「64」の棚をブラウジング。 (2)『ニワトリの大研究』(森誠監修/PHP研究所/2019.6) …p26-27に、卵になるまでの過程が図入りであり。照明で産卵数が変わることや、卵を沢山産ませるために必要なことの記述あり。 …p28-29に、卵黄、卵白、卵殻のはたらきや、鮮度の違い等の記述あり。 …p52-53に、医療や美容に役立つ卵について記述あり。 (3)『身近な食べもののひみつ 7 すがたをかえる牛乳・たまご』(学研/2006.2) …p32-39に、卵が工場から出荷されるまでの過程が図入りであり。卵の種類(白玉・赤玉・地卵・栄養強化卵・有精卵)の説明あり。 (4)『とうもろこしからそだてるオムレツ』(真木文絵文/偕成社/2016.2) …p10-13に卵の構造、収穫された卵が食卓にならぶまでの過程と、卵の豆知識あり。 (5)『くらべてわかる食品図鑑 2』(家庭科教育研究者連盟編著/大月書店/2007.7) …p18-19に品種・飼料・育て方の卵の違いあり。 …p24-31に白い卵と赤い卵について、卵の鮮度の見分け方、白身と黄身についての記述あり。 →利用者に(2)~(5)の資料を紹介。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000292645 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |