レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000161990提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 3C20140804 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年11月18日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年11月10日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2015年12月15日 00時30分 | ||||
質問 (Question) | 学校図書館が民間委託されているケースについて資料を探している。できれば小中学校についてのケースが良い。 | ||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料をご紹介しました。 ・雑誌論文 1.山崎 幸子「掛川市の『読書教育推進事業』の委託に関する実践報告」 『学校図書館学研究』13 2011.3 p.45-49 2.江竜 珠緒「私立大学図書館における外部人材の活用:業務受託会社への質問紙調査から」『大学図書館研究』79 2007.3 p.43-52 3.中島 順一郎「ニッポンのカイシャ(第7回)株式会社リブネット<図書館の運営委託>元県職員が仕掛ける”わくわくする図書館”」『週刊東洋経済』2009.7.11 p.110-113 ※1・2については、当館所蔵の雑誌ではないため、文献複写をご案内しました。 ・新聞記事 4.朝日新聞 2004年2月5日夕刊 1社会面「学校図書館、企業が再生 委託、財源苦慮も 三重72校【名古屋】」 2009年6月5日朝刊 p.24「(育)学校図書館、「常駐」で充実 支援員・補助員など、職員配置広がる/宮城県」 5.読売新聞 2004年6月10日東京朝刊 p.34「羽咋の2中学の図書館業務、NPO担う 「経費削減」市が委託へ=石川」 6.毎日新聞 2008年3月16日東京朝刊 家庭面「学校図書館:地域格差 財政力など原因、学力に影響懸念」 7.京都新聞 2011年2月23日朝刊 p.24「本好きの子どもに育て!草津市が19小中に図書館司書を配置 2011年度予算案に1270万円」 8.東京新聞 2011年2月24日朝刊 p.10「都立高図書館に「民間」司書 教師との連携などに不安」 9.下野新聞 2013年3月13日 p.21「真岡市/5小学校に司書配置/読書の楽しみ児童に」 また、実際に委託をしている市について、全国学校図書館協議会(SLA)HP内で2014年度の悉皆調査が公開されています。 http://www.j-sla.or.jp/material/research/post-45.html なお、雑誌『学校図書館』については、全国学校図書館協議会HPで本誌の特集等を確認しましたが、該当するものは見つかりませんでした。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.商用データベース「CiNii Articles」(資料1)でキーワード”学校図書館”×”委託”で検索、2件ヒット 2.当館の5大紙新聞記事検索の商用データベース(資料2、3)をキーワード”学校図書館”×”委託”等で検索、該当記事をご紹介 3.全国学校図書館協議会HP( http://www.j-sla.or.jp/ )を確認、悉皆調査の結果が公開されている ( http://www.j-sla.or.jp/material/research/post-45.html ※2014.8.4現在、2014年度悉皆調査の結果) 4.全国学校図書館協議会HP( http://www.j-sla.or.jp/ )内「機関誌バックナンバー」 http://www.j-sla.or.jp/kikanshi/ (2014.7.29確認)で雑誌『学校図書館』毎年3月号の主要記事件名索引を確認、民間委託に関する記事は確認できなかった。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 雑誌「学校図書館」に一部掲載があったように記憶している。 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | その他(庁内) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000161990 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |