レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 兵庫県立図書館 (2110027) | 管理番号 (Control number) | 225 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015年11月14日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年10月28日 12時02分 | 更新日時 (Last update) | 2017年01月26日 12時32分 | ||||||
質問 (Question) | 日本とイギリスの医療従事者数と医学部進学者数を調べて比較したい | ||||||||||
回答 (Answer) | 1 医療従事者 ①『イギリス医療関連データ集』(兵庫県立図書館請求記号498/450/2000) p48 病院医師および歯科医師数推移(イングランド;9月30日現在) ②『医療白書』(498/313/2009) 日本の医師不足について特集 p251表7「OECD加盟諸国における人口1000人対比医師数・看護師数」 ③『世界ヘルスケア・医療統計データ2015年2(北米・欧州・大洋州版)』(当館所蔵なし) 目次に各国の医師数あり http://www.stbook.co.jp/products/detail.php?product_id=296 (最終確認2016/10/28) アジア14カ国版もあり。 ④『日本の統計 2015』(351/3/2015) p310 日本の医療関係者 出典:「医師・歯科医師・薬剤師調査」 厚生労働省HPでも閲覧可能 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html ⑤『図表でみる世界の保健医療』(498/470/2005) p39図2.1「人口千人当たり診療医師数、2003年」イギリス、日本あり p41図2.5「人口千人当たり就業看護師数、2003年」イギリス、日本あり 2 医学部進学者 ⑥『教育指標の国際比較』(372/8/2007) p28~29 高等教育在学者の専攻分野別構成 日本、イギリス等の医・歯・薬・保健学科の2006年時点の男女別人数 ⑦文部科学省HP「諸外国の教育統計」 ※⑥の最新版 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/syogaikoku/1366171.htm | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 医療従事者数 キーワード「医療 統計」「イギリス 医療」等で自館蔵書検索 インターネットで「イギリス 医療従事者数」と調べると③の目次が確認できた。 2 医学部進学者数 国立国会図書館リサーチナビ>教育に関する統計>7.国際統計 →⑥⑦ | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000198825 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |