レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 千葉県立西部図書館 (2120003) | 管理番号 (Control number) | 千県西-2015-17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015/08/19 | 登録日時 (Registration date) | 2015年12月19日 12時28分 | 更新日時 (Last update) | 2015年12月25日 10時47分 | |||||
質問 (Question) | 谷津干潟について、昭和30年頃の地図や、昔の様子がわかる資料が見たい。潮干狩りができた等と聞いたことがある。 | |||||||||
回答 (Answer) | 谷津干潟の昔の様子については、下記資料に記載があった。 【資料1】『千葉県の歴史 別編地誌3(地図集)』 第2章「第2節 地形図にみる地域の変容」に「船橋」の項(p300-303)あり、項名は「船橋」だが谷津干潟の地域を含んでいる。 国土地理院発行の2万5千分の1地形図の1949年、1969年、1998年(地図名「船橋」「習志野」の一部分をつないだもの)が収録されているほか、「ラムサール条約登録の谷津干潟」の小見出しに、谷津海岸が「戦前から潮干狩り・海水浴場としてにぎわっていた」等の記載あり。 【資料2】『千葉県の歴史 別編地誌2(地域誌)』 市町村別に地誌がまとめられている。「習志野市」の節内に、「谷津海岸の変容と谷津干潟」の項あり(p173-175)。 明治42年、昭和42年、平成9年の地形図(地図名「習志野」「千葉西部」の一部分)が収録されているほか、この地域の変容についての記載があり、谷津海岸遊園(後の谷津遊園)が開設され「潮干狩りや海水浴を楽しめる遊園地としてにぎわった」等の記載があった。 【資料3】『目で見る習志野・八千代の100年 写真が語る激動のふるさと一世紀』 「思い出の谷津遊園」の項あり(p68-76)、「季節によって花見、イチゴ狩り、潮干狩り、海水浴などが楽しめた」等の記載(p68)や写真の掲載あり。 また、谷津干潟を含めた東京湾岸地域の開発、埋め立ての様子についての記載があるため、参考に下記資料も紹介した。 【資料4】『谷津干潟から三番瀬へ 千葉の干潟を守る会40年史』 なお、国土地理院発行の2万5千分の1地形図で谷津干潟を含む「習志野」は、当館では「平成4年修正測量」以降しか所蔵がないが、千葉県立中央図書館で昭和30年前後では「昭和27年第二修正」「昭和32年資料修正」「昭和42年改測」を所蔵している。また、『習志野市動態図鑑』(新日本都市協会 新日本都市協会 1958)、『習志野市動態図鑑』(新日本都市協会 新日本都市協会 1962)を千葉県立中央図書館で所蔵している。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 昭和30年頃の地図を希望されていたが該当年代の地図は自館所蔵なし。 「谷津干潟」をキーワードに蔵書検索、昔の様子がわかりそうな資料は見当たらなかったが、【資料1】を参考に提供。 習志野市についての自館所蔵資料として市史を見たが該当する内容は見当たらず。 『千葉県の歴史』に記述や地図が収録されているかもしれないと、地誌編を確認した。また、昭和の時代を含む習志野の写真集を確認した。 なお、回答後に下記資料にも記載があることがわかった。 【資料5】『ざ・京葉ベイエリア その変貌録』 1963年撮影「谷津遊園の海岸線」の写真が2枚掲載されている(p34-35)。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 谷津干潟について取り上げた下記新聞記事を質問者が持参。 「谷津干潟の魅力に迫る 住宅街の不思議な空間 習志野」(『千葉日報』2015年4月6日)p10 | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000186012 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |