レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 北海道立図書館 (2110028) | 管理番号 (Control number) | 参調 13-0097 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014/01/31 | 登録日時 (Registration date) | 2014年02月26日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2014年02月26日 00時30分 | |||||||||||||
質問 (Question) | 明治初年度から20年代における全国の酒蔵の数と生産量(石高)を知りたい。 | |||||||||||||||||
回答 (Answer) | 『日本帝国統計年鑑』に明治13年度以降の酒造場数、酒類別生産量(石高)が掲載されている。 第7回(明治21年) →明治19年度まで 第13回(明治27年) →明治20年度-25年度 第17回(明治31年) →明治24年度-29年度 明治12年度以前の醸造場の数値は確認できず。 国立国会図書館に照会するが、同様の回答。 また、「国立国会図書館デジタル化資料」に 『主税局統計年報書』が収録されており、インターネット上本文画像の閲覧が可能。 明治23年以降の酒造免許場数と造石高または酒造石高の数値を見ることができる。 第18回 →明治23年度、24年度 第19回 →明治24年度、25年度 第20回 →明治25年度、26年度 第21回 →明治26年度、27年度 第22回 →明治27年度、28年度 第23回 →明治28年度、29年度 | |||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000149801 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |