レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000088715提供館 (Library) | 札幌市中央図書館 (2210002) | 管理番号 (Control number) | 事例集91 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011年7月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年07月20日 19時33分 | 更新日時 (Last update) | 2014年02月08日 12時10分 | ||||||
質問 (Question) | 「札幌市統計書」はいつから所蔵しているか。 できるだけ古い札幌の統計が見たい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 下記の情報を提供する。 「札幌市統計書」という名称で発刊されたものは昭和32年版より所蔵しているが、代わる資料として、 明治16年、明治21年、明治42~大正3、6、9年度、大正4年、大正11年~昭和12年の資料があること、 また「新札幌市史 第8巻(1) 統計編」(札幌市、2000)にも統計の収載があることを伝える。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館OPACで書名「札幌市統計書」で検索すると1957年(昭和32年)から所蔵していることがわかる。 ただし市制が施行されたのは1922年(大正11年)なので「札幌県」や「札幌区」などでも検索する。 ①「札幌県統計書」(札幌県、1885)には明治16年、 ②「札幌区役所統計概表」(札幌区役所、1889)には明治21年、 ③「札幌区統計一班」(札幌区役所、1913など)には明治42年~大正3、6、9年度、 ④「札幌区統計要覧」(札幌区役所、出版年不明)には大正4年、 ⑤「札幌市統計一班」(札幌市、1923など)には大正11年~昭和12年の統計が記載されている。 また郷土関係の基本資料である「新札幌市史 第8巻(1) 統計編」(札幌市、2000)にも広い年代に渡る統計データが掲載されている。 なお上記のうち、「札幌県統計書」「札幌区統計一班」「札幌区統計要覧」「札幌市統計一斑」(一部)は、 当館のデジタルライブラリーより検索と閲覧が可能である。 札幌市中央図書館デジタルライブラリー http://gazo.library.city.sapporo.jp/ | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000088715 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |