レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 北海道立図書館 (2110028) | 管理番号 (Control number) | 参調 20-0014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019/03/05 | 登録日時 (Registration date) | 2020年10月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年10月21日 00時30分 | |||
質問 (Question) | ▼大正10年頃の1円は現在の何円に相当するのか。 また、この当時の10万円はどのくらいの金額になるか知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 国立国会図書館のリサーチナビ「過去の貨幣価値の調べ方」についての記事を参照。 企業物価指数、消費者物価指数を使って比較するのが一般的であるが、このうち企業物価指数を元に算出した。 ●企業物価指数(戦前基準指数) 大正10年→1.296 平成29年(2017年)→687.8 687.8÷1.296=約530.7倍となる。 これを10万円に当てはめると、約5,307万円となる。 また、『値段史年表 明治・大正・昭和』(朝日新聞社 1985)のうち、大正10年に近い年代の値段が掲載されているものを抽出した。 ●金 大正14年→1円73銭 平成30年→4,827円(いずれも年間最高価格) 1円≒約2,790円 これを10万円に当てはめると、約2億7,900万円となる。 ●公務員初任給(国家公務員 大学卒 総合職) 大正7年→70円 平成30年→181,200円 1円≒約2,589円 これを10万円に当てはめると、約2億5,890万円となる。 ●航空旅客運賃(日本航空 東京-大阪間 大人普通片道運賃) 大正13年→35円 平成31年→27,600円 1円≒約789円 これを10万円に当てはめると、約7,890万円となる。 「物やサービスの種類によって価格の上昇率がまちまちなので、お金の価値を単純に比較することは困難(日本銀行HPより)」とあるように、比較するものによって計算結果が異なり、一概にいくらとは答えられないため、あくまでも参考値とした上で回答した。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 回答に記載 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000288460 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |