レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 北海道立図書館 (2110028) | 管理番号 (Control number) | 北方 14-0164 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015/01/16 | 登録日時 (Registration date) | 2015年04月02日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2015年04月02日 00時30分 | ||||||||||
質問 (Question) | 厚岸町の明治40~41年年齢区分別人口を知りたい。 もし不明であれば、昭和35年より前の年齢区分別人口を知りたい。 | ||||||||||||||
回答 (Answer) | 厚岸町発行の統計資料は平成以降のみ所蔵。 道内全体の人口統計資料で、年齢区分別人口が掲載されている資料がないか、明治40,41年にかかるものを調査。 『北海道庁統計書』『北海道戸口表』など、参考資料1~6に挙げた資料には男女別の人口や転入出まで。 年齢区分別人口はなし。 回答資料1により、市町村別年齢区分別人口は大正9年から。 回答資料1の復刻版凡例により、戦前の国勢調査で年齢区分別人口が調査されたのは、同資料所収の大正9年と昭和5年のみ。 戦後については、参考資料7の調査の概要により、昭和25年、昭和30年に国勢調査が実施され、昭和22年に臨時国勢調査が実施されていた。 その他、昭和19,20,21,23年に人口の調査が行われており、報告書を確認したところ、年齢区分別人口まで掲載されていた(回答資料2,3) | ||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 団体 | ||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000170243 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |