レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 北海道立図書館 (2110028) | 管理番号 (Control number) | 参調 14-0029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014/05/30 | 登録日時 (Registration date) | 2014年10月13日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2014年10月22日 15時31分 | ||
質問 (Question) | 海外に拠点を置く日本企業の数を知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 国が法令の規定によって毎年集計する統計を指定統計というが、企業活動にかかる数については国レベルでは管理されておらず、好評もされていない。 このため、他の資料について調べてみたところ、企業関係に詳しい経済系の出版社東洋経済新報社から、各企業に対して調査票による調査を行い、この統計結果について刊行している資料がある。 『海外進出企業総覧 2014』 基本となる調査方法は、上場未上場会社5,978社に対するアンケート調査を行ったもの。 (2014年版には2010年10月現在で調査した第43回分を掲載している。)回答率は、56%なので高くはないが、 この手の統計数値としては他に類が無いものである。 この資料によると、現地法人数と〔現地〕日本企業数については、現地法人総数「26,060社」、日本側出資企業総数「4,476社」となっている。 この他に、支店、駐在員事務所の総数「3,337カ所」となっている。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事項調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000160831 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |