レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鳥取県立図書館 (2110007) | 管理番号 (Control number) | 20180011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2018年08月16日 13時53分 | 更新日時 (Last update) | 2019年02月27日 09時41分 | ||||
質問 (Question) | 日出日入時の、太陽の方位の計算方法について知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ■図書 ・『日の出・日の入りの計算』p.77- ・・・「3.6 太陽の方位角、高度の計算」に、経度、緯度が与えられている特定の地点、特定の時刻の太陽の方位角、高度を計算する方法の記載あり。 ・『天体観測の教科書 太陽観測編』p.28-「第2章 太陽の位置計算と日出没の計算」 ・・・p.33-「2-4 太陽の高度方位計算」、p.37-「2-5 日出没の計算」に、方位の計算方法について記載あり。 その他、参考に紹介した図書 ・『日時計 その原理と作り方』 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・太陽についての図書をブラウジング。 ・『天体観測の教科書 太陽観測編』に紹介されていた『日の出・日の入りの計算』も併せて提供。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000240745 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |