レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 千葉県立東部図書館 (2110047) | 管理番号 (Control number) | 千県東-2014-0007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014/02/01 | 登録日時 (Registration date) | 2014年08月01日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2014年08月01日 12時42分 | |||
質問 (Question) | 三日月のとき、影の部分がうっすらと見えるのはなぜか。 | |||||||
回答 (Answer) | 月の影の部分が見える現象を「地球照(ちきゅうしょう)」という。 地球が反射した太陽光が、月の影の部分を照らして、さらに月面からの反射光が地球に戻ってくることで見える現象。 『月の地形ウォッチングガイド』【資料1】p8 地球照の写真と、なぜ見えるかの説明がある。 『最新藤井旭の天体観測教室』【資料2】p15 地球照の説明と、なぜ見えるかを図で説明している。 『月の科学』【資料3】p182 地球照の写真と、現象の説明、最初に地球照の正体を解明したのはレオナルド・ダ・ヴィンチであるとの記載あり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | NDCでは月「446」、天体観測法「442」なのでそのあたりの書架をブラウジング。 以下の資料も閲覧したが、こちらは記載がなかった。 『月の名前』(高橋順子文 デコ 2012) 『月的生活』(志賀 勝著 新曜社 2006) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 一般 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000157239 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |