レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 沖縄県立図書館 (2110045) | 管理番号 (Control number) | 1000000897 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/12/12 | 登録日時 (Registration date) | 2016年12月17日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年01月04日 14時48分 | ||||
質問 (Question) | お金の1貫文について、現在のお金に換算するとどれ位の価値があるのかを知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 米1升(約1.5kg)が1貫文の価値に相当した。 円銭厘勘定を導入した1872(明治5)年、1貫文は2銭(0.02円)。 1883(明治16)年の米1升は、7銭3厘。 ※米の価値は時代とともに変わるので、消費者物価指数で比べるのが適当だが、消費者物価指数は戦後のデータしかない。 企業物価戦前基準指数なら、明治34年からある。 → 明治34年の1円は、平成26年では約1568倍の価値がある。 ※1円=100銭=50貫文 1銭=10厘 1貫文=1000鳩目銭(1文銭20枚) ① 『琉球の歴史』(東恩納 寛惇 著、至文堂、1966.11) p160 「新家譜を賜わるほどの大功は大抵献金に限られていた。…この慣例は、近世尚育時代からのことで、その金額は、一階昇格は十六万貫文(三千二百円)、二階昇格は三十二万貫文(六千四百円)であった。」の記述がある。 → 1貫文は2銭(0.02円)で計算している。 p161 「貫分勘定は琉目(りゅうめ)と唱えて、鳩目銭勘定で一貫文が普通銅銭の二十文、金の二銭に当る。米一升が一貫文の常価であった…」の記述がある。 ② 『東恩納寛惇全集 4』(東恩納 寛惇 著、第一書房、1979.4) p1-58 「南島通貨志の研究」で、p39-41 「鳩目銭と云う名称」の項目、「鳩目銭・鳩目分又は単に鳩目と呼ばれる小銭は、近年まで琉球で行われ、銭貨計算の基本となったもので、これを基本とした独特の琉目(リウメ)と唱えた。」の記述がある。 p44 「鳩の目の値」の項目で、「鳩目銭 三三三三文 - 銀一匁、 京銭 六六・六文 - 銀一匁、京銭 - 鳩目銭五〇」の記述がある。 p73-79 「琉目」の項目で、「一里 五十文、一銭 五百文、一円 五十貫文」の記述がある。 → 1貫文は2銭(0.02円)、1872(明治5)年 → 円が導入されたのは、1871.5.10「新貨条例」 ③ 『戦後沖縄通貨変遷史』(山内 昌尚 著、琉球新報社、2004.4) p62-63 「琉球王国時代の銭貨」の項目で、「鳩目銭 1000枚(1貫)=1文銭 20枚=2銭」の記述がある。 p64-65 「琉球王国時代の通貨」の項目で、「明治5年(1872)9月、明治天皇より尚泰王に「琉球藩王トナシ叙シテ華族ニ列スル」の勅令が下った。琉球藩にあらためて新貨3万円(金、銀貨、紙幣)を交付した。円銭厘勘定十貫文勘定=琉球独自の貫文勘定の採用である。1厘=50文(鳩目銭)、2厘=100文、1銭=500文、2銭=1貫(千文)などであった。」の記述がある。 ④ 『沖縄県統計書 明治16年』(沖縄県第一部庶務課 [編]、沖縄県、[1888(明治21)-1889(明治22).3序]) 「第一〇〇 重ナル物品ノ相場」で、「那覇の内地産米 一石 七三一〇厘」の記述がある。 → 明治16年の米1升は、7銭3厘。 インターネット上の情報(2016.12.12現在) 日本銀行金融研究所貨幣博物館 http://www.boj.or.jp/announcements/koho_nichigin/backnumber/data/nichigin19-7.pdf 円が導入されたのは、1871.5.10 新貨条例 日本銀行 今のお金に換算するとどの位になりますか? https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/ 企業物価戦前基準指数 明治34年 0.469、平成26年 735.4 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000203450 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |