レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 徳島県立図書館 (2110015) | 管理番号 (Control number) | 徳参20160403 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20160426 | 登録日時 (Registration date) | 2019年04月12日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月17日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 昭和30年以降、造幣局で貨幣以外に何を造っていたか知りたい。コインを持参(「1955 造幣局」の刻印、金額はなし、片面に日曜日、片面に祝日の日付と羊の絵)。このコインが何か、また1955年以降も造られたものかどうかを調べたい。 | |||||||
回答 (Answer) | A.個人のWebサイト「日曜表メダルとは」 http://www5a.biglobe.ne.jp/~otukai/sunday01.htm (最終確認2018.11.30) 日曜表メダル 1955年のものの画像あり。持参のものと同じ。 B.『造幣局百年史』 大蔵省・造幣局/編 大蔵省 1976 p.335 「昭22年、はじめて日曜表メダルが製造されたが・・・」 日曜表メダル第1号の写真(白黒)あり。 C.『造幣局百年史 資料編』 大蔵省造幣局/編 大蔵省造幣局 1974 p.381 表17 年度別・材料別記章・章はい・極印製造高(その3) 表の欄外(下)「昭22 日曜表メダル53,351個製造、以後、毎年多数製造」 p.389 表20-8 その他記章及び章はい 1.日曜表メダル 大型 昭22 2.日曜表メダル 小型 昭23 D.『造幣100年』 造幣局100年史編集委員会/編 造幣局泉友会 1971 p.72左下 日曜表 「試験的に製造したところ予想外に好評だったので、毎年の予定業務として固定化してしまった」 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・造幣局80年史、90年史、100年史の冊子を所蔵。ざっと目を通すが、お探しのものは判明せず。 ・「日曜」、「コイン」、「造幣局」のキーワードでWeb検索し、〈A〉のサイトを発見。持参のコインが「日曜表メダル」だとわかる。 ・造幣局のHPで「日曜表メダル」で検索したが、ヒットせず。 ・「日曜表メダル」という名称がわかったので、再度造幣局の公式な資料を探す。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000254752 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |