レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 牛久市立中央図書館 (2310059) | 管理番号 (Control number) | 牛久-80-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2005年12月15日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年07月19日 14時43分 | 更新日時 (Last update) | 2012年07月19日 14時43分 | ||
質問 (Question) | 日本のインターネット利用率・男女別平均寿命・青少年人口を知りたい。 (2000~2004年までの各年のデータ) | ||||||
回答 (Answer) | 2000~2003年までのそれぞれのデータは 『日本国勢図絵’05』(矢野恒太記念会/2005)に記載あり。 2004年のデータは以下の資料(サイト)を参照した。(最終確認日:2005年12月15日) ・インターネット利用率…総務省HP ・男女別平均寿命…厚生労働省HP ・青少年人口…『青少年白書平成17年版』(内閣府/国立印刷局/2005) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計学 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般女性 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000108848 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |